
TS POLYCET Toppers List 2025: Candidates who have appeared for TS POLYCET 2025 shall access the unofficial toppers list here for the candidates who have scored 10,000 or below rank in TS POLYCET. The State Board of Technical Education and Training (SBTET) will not be releasing the official TS POLYCET Toppers List 2025, so candidates may refer to the unofficial list here. Any candidate who has scored 10,000 or below is invited to share their details through the Google form below to be included in the toppers list. Candidates are advised to check their results first, and those scoring above the toppers' benchmark to share their details.
This year, 1,06,716 students had appeared for the TS POLYCET 2025 exam, out of which 98,858 students passed. The passing percentage is more for boys at 92.84%, while that for girls is 92.4%. The overall passing percentage is 92.64%.
Also read | TS POLYCET Results Link 2025
TS POLY CET Toppers Name 2025 Submission
The toppers names submission is now closed! The following page lists out the names of students scoring a rank under 10,000 in the TS POLYCET 2025 exam. Only those students who shared their names via a formerly available Google Form are added here. The list is not exhaustive. Thank you for sharing your name and congratulations on scoring excellently in your TS POLYCET exam 2025!
TS POLYCET Toppers List 2025: MPC Stream
The list of candidates who have scored rank 10,000 or below in TS POLYCET MPC 2025 is added here based on the details available through the Google form above.
Name of the Topper | Rank | District |
---|---|---|
Jadhav Rishi Aaradhya | 5 | Adilabad |
Chowdarapu Srinika | 9 | Nizamabad |
Golla Sai Manogna | 17 | Sangareddy |
Amereddy Karthik Reddy | 19 | Medchal Malkajgiri |
Chiluka Ananya | 34 | Ranga Reddy |
K.Thanuja | 40 | Ranga Reddy |
Peddapati Pranitha | 105 | Nizamabad |
B Ruthwika | 112 | Bhadradri Kothagudem |
Kamuni Siddartha | 114 | Jangoan |
Kalakuntla Sreemayi | 117 | Kumuram Bheem Asifabad |
Rithvik Rachakonda | 121 | Medchal Malkajgiri |
Potteti Akshara | 141 | Hyderabad |
N Sreekshitha | 170 | Vikarabad |
K Mahesh | 185 | Jogulamba Gadwal |
Gogurla Shivani | 227 | Nizamabad |
D. Farah | 256 | Mahabubnagar |
Bandari Navyasri | 304 | Medchal Malkajgiri |
P Charan Kumar Reddy | 327 | Jogulamba Gadwal |
Jamalpur Gnan Pratheek | 333 | Ranga Reddy |
Anantha Rithwik | 346 | Hyderabad |
Gnyan Prakash | 370 | Ranga Reddy |
Nampalli Saichandana | 408 | Ranga Reddy |
T. Shreyan | 425 | Bhadradri Kothagudem |
Kandukuri Azad | 490 | Jangoan |
Aleezafathima | 515 | Siddipet |
Varun Sandesh | 522 | Hyderabad |
A. Prahlad | 526 | Ranga Reddy |
Mohammad Abdul Quddus Zayd | 553 | Hyderabad |
Maddala Jonathan Joseph | 557 | Jagitial |
Cherala Sriram | 557 | Warangal |
Bharatha Charan Teja | 593 | Ranga Reddy |
Gugulothu Gnanadeepthi | 625 | Suryapet |
Ch.Yasaswin | 657 | Medchal Malkajgiri |
Nagasairam | 762 | Hanumakonda |
Komati Varun Teja | 768 | Khammam |
Gajengi Harinasri | 785 | Jagitial |
A Ganesh Chandra | 827 | Ranga Reddy |
E.Niharika | 834 | Medchal Malkajgiri |
Vamshi Raghava | 890 | Wanaparthy |
Dega Greeshman Yadav | 900 | Hyderabad |
Syed Siddiq | 923 | Hanumakonda |
Rangu Naga Sahasra | 983 | Peddapalli |
Telugu Narendar | 1020 | Jogulamba Gadwal |
Shakcham Kumar Ray | 1033 | Bhadradri Kothagudem |
K. Niveditha | 1093 | Medchal Malkajgiri |
Inavolu Jaya Shree | 1113 | Mancherial |
B.Jyothishwar | 1262 | Mahabubnagar |
Gongalla Snehith | 1279 | Warangal |
Kodurupaka KAVYA | 1311 | Mancherial |
Goodooru Harshavardhan Reddy | 1352 | Medchal Malkajgiri |
Vamshi | 1413 | Nalgonda |
M.Thulasivardhan | 1430 | Mahabubnagar |
Ayesha Tamanna | 1441 | Nalgonda |
Manala Adithya | 1511 | Jagitial |
Mallepula Anjusri | 1561 | Nizamabad |
Annasaram Rachitha | 1567 | Medchal Malkajgiri |
Madgani Yamuna | 1567 | Nagarkurnool |
K. Tarun | 1594 | Medchal Malkajgiri |
Uppewar Eshwar | 1597 | Kamareddy |
Sirisala Nandini | 1611 | Wanaparthy |
V Naga Lingam | 1617 | Medchal Malkajgiri |
Karanam Vinay Karthik | 1656 | Medchal Malkajgiri |
Mohammed Zaiduddin | 1718 | Ranga Reddy |
Subburu Srija | 1749 | Yadadri Bhuvanagiri |
Neeradi Asmitha | 1819 | Nizamabad |
Nagilla Shiva Prasad | 1835 | Hyderabad |
Shaik Mohammed Yousuf | 1858 | Hyderabad |
Simran Banu | 1893 | Suryapet |
Kamaraju Meenakshi | 1906 | Ranga Reddy |
Orsu Surendar | 1985 | Suryapet |
G.Tejasree | 2004 | Jagitial |
Sa Nipuna | 2125 | Ranga Reddy |
Poralla Karthikeya | 2133 | Jangoan |
Nandagiri Srivatsa | 2192 | Medchal Malkajgiri |
Mereddy Srinivas Reddy | 2197 | Nalgonda |
Somankar.Akhil | 2222 | Kumuram Bheem Asifabad |
Jupally Sai Harsha | 2264 | Medchal Malkajgiri |
Shaik Abbu Siddiq | 2291 | Medchal Malkajgiri |
K Mahesh | 2327 | Jogulamba Gadwal |
Sadasivuni Sahith | 2367 | Hyderabad |
Varun Sai | 2376 | Ranga Reddy |
Ragam Shankar | 2409 | Nalgonda |
Chitturi Pujith Prasad | 2490 | Hyderabad |
Manaswini | 2499 | Vikarabad |
Tahura Sadaf | 2538 | Ranga Reddy |
A.Maheswari | 2552 | Sangareddy |
Areeb Ur Rahman | 2639 | Sangareddy |
Arshad Ali Ansari | 2843 | Hyderabad |
Agaldivity Shreyas | 2843 | Sangareddy |
Vakiti Nishithareddy | 2866 | Ranga Reddy |
Peddireddy Shravani Reddy | 2892 | Mancherial |
Ramadasu Shiva Manikant | 3115 | Hanumakonda |
CH. Ramcharan Teju | 3179 | Sangareddy |
Kethaki Kulkarni | 3315 | Medchal Malkajgiri |
Sanika Varshith | 3347 | Jangoan |
M.Joel Austin | 3349 | --- |
Asfiya Fatima | 3374 | Hyderabad |
Huriya Taqdees | 3378 | Nizamabad |
Chitlapally Aryan Reddy | 3395 | Ranga Reddy |
M A Majeed Siddiqui | 3548 | Hyderabad |
K. Janani | 3592 | Hyderabad |
Mohammed Abdur Rahman Mutahhar | 3835 | Hyderabad |
Karupothula Hemanth | 3907 | Jangoan |
Mariya Tabassum | 3980 | Siddipet |
Sheela Nandini | 4097 | --- |
Pocham Sathvika | 4123 | Medchal Malkajgiri |
Yalla Uday Sai Kiran | 4124 | Medchal Malkajgiri |
Shaik Mehaboob Lubaid | 4572 | Hyderabad |
Laxmi Prasad | 4637 | Jangoan |
Tejavath Sai | 4737 | Mahabubabad |
Sadineni Dharani | 4799 | Hanumakonda |
CH.Meenakshi | 4800 | Nalgonda |
Sreeja Gundeboina | 4913 | Suryapet |
Koppula Harshitha | 5101 | Mulugu |
Palle Supritha | 5201 | Nagarkurnool |
P R Shanmukhi | 5291 | Hyderabad |
Nithya | 5298 | Medchal Malkajgiri |
Mohammed ABDUL NAWAZ | 5336 | Sangareddy |
Nowshad | 5756 | Hyderabad |
Amgoth Harsha Vardhan | 5829 | Mahabubnagar |
Thurupati Sai Ganesh | 5937 | Hyderabad |
Sai Namith Namaji | 5994 | Narayanpet |
B Sai Pranav | 5994 | Narayanpet |
Enturi Pranavi | 6162 | Mahabubabad |
Anjali Kumari | 6367 | Medchal Malkajgiri |
Shaik Aman | 6473 | Ranga Reddy |
Bhukya Akhil | 6674 | Warangal |
N Aravind | 6787 | Yadadri Bhuvanagiri |
Mohd Rahmatullah Khan | 6889 | Hyderabad |
Mekala Rithwik | 7131 | Yadadri Bhuvanagiri |
Junjur Sravani | 7157 | Sangareddy |
Mohammed Azam | 8094 | Hyderabad |
Moreira Daniel | 8135 | Khammam |
Palle Premkumar | 8229 | Hyderabad |
Bhupathi Saikiran | 8579 | Sangareddy |
D.Vimala | 8604 | Khammam |
S.Thirumal | 8742 | Karimnagar |
Macharla Vishwa Reddy | 9069 | Nizamabad |
Polaji. Amulya | 9130 | Jagitial |
Uduta Harsha Vardhan | 9142 | Jagitial |
G.Sathwika Goud | 9436 | Ranga Reddy |
Adarasandi Sai Dheeraj | 9546 | Hanumakonda |
Eswar Reddy Boggula | 9604 | Khammam |
Arroju Siri Priya | 9670 | Medchal Malkajgiri |
Sumaiya Fatima | 9719 | Hyderabad |
Shekh Asif Akhtat | 9826 | Medchal Malkajgiri |
More names yet to be received | To be added | To be added |
TS POLYCET Toppers List 2025: MBiPC Stream
The list of candidates who have scored rank 10,000 or below in TS POLYCET MBiPC 2025 is added here based on the details available through the Google form above.
Name of the Topper | Rank | District |
---|---|---|
Golla Sai Manogna | 9 | Sangareddy |
Potteti Akshara | 26 | Hyderabad |
B Ruthwika | 72 | Bhadradri Kothagudem |
Gogurla Shivani | 127 | Nizamabad |
Kamuni Siddartha | 129 | Jangoan |
Nampalli Saichandana | 137 | Ranga Reddy |
T. Shreyan | 158 | Bhadradri Kothagudem |
Jamalpur Gnan Pratheek | 159 | Ranga Reddy |
Kalakuntla Sreemayi | 171 | Kumuram Bheem Asifabad |
Gnyan Prakash | 186 | Ranga Reddy |
Rithvik Rachakonda | 269 | Medchal Malkajgiri |
Bharatha Charan Teja | 298 | Ranga Reddy |
Aleezafathima | 300 | Siddipet |
Varun Sandesh | 303 | Hyderabad |
Mohammed Rahil Rayyan | 320 | Hyderabad |
K Mahesh | 356 | Jogulamba Gadwal |
Mohammad Abdul Quddus Zayd | 405 | Hyderabad |
Telugu Narendar | 479 | Jogulamba Gadwal |
A. Prahlad | 512 | Ranga Reddy |
Gongalla Snehith | 517 | Warangal |
Kandukuri Azad | 540 | Jangoan |
Anantha Rithwik | 550 | Hyderabad |
Kodurupaka KAVYA | 561 | Mancherial |
Gugulothu Gnanadeepthi | 599 | Suryapet |
A Ganesh Chandra | 613 | Ranga Reddy |
Syed Siddiq | 702 | Hanumakonda |
V Naga Lingam | 777 | Medchal Malkajgiri |
Uppewar Eshwar | 860 | Kamareddy |
Rangu Naga Sahasra | 983 | Peddapalli |
Annasaram Rachitha | 1080 | Medchal Malkajgiri |
Subburu Srija | 1122 | Yadadri Bhuvanagiri |
Orsu Surendar | 1129 | Suryapet |
Simran Banu | 1228 | Suryapet |
Shaik Abbu Siddiq | 1276 | Medchal Malkajgiri |
Kamaraju Meenakshi | 1281 | Ranga Reddy |
Manala Adithya | 1292 | Jagitial |
Mallepula Anjusri | 1305 | Nizamabad |
M.Thulasivardhan | 1313 | Mahabubnagar |
Sheela Nandini | 1318 | --- |
Ragam Shankar | 1530 | Nalgonda |
Shaik Mohammed Yousuf | 1536 | Hyderabad |
Sa Nipuna | 1580 | Ranga Reddy |
Madgani Yamuna | 1586 | Nagarkurnool |
Kethaki Kulkarni | 1593 | Medchal Malkajgiri |
Nandagiri Srivatsa | 1604 | Medchal Malkajgiri |
B.Jyothishwar | 1656 | Mahabubnagar |
Mariya Tabassum | 1671 | Siddipet |
Manaswini | 1704 | Vikarabad |
Varun Sai | 1742 | Ranga Reddy |
G.Tejasree | 1763 | Jagitial |
Nagilla Shiva Prasad | 1773 | Hyderabad |
Shaik Mehaboob Lubaid | 1815 | Hyderabad |
M.Joel Austin | 1831 | --- |
Huriya Taqdees | 1933 | Nizamabad |
Areeb Ur Rahman | 1946 | Sangareddy |
Chitturi Pujith Prasad | 2033 | Hyderabad |
Tahura Sadaf | 2040 | Ranga Reddy |
Jadhav Rishi Aaradhya | 2048 | Adilabad |
Somankar.Akhil | 2125 | Kumuram Bheem Asifabad |
Palle Supritha | 2155 | |
Sanika Varshith | 2183 | Jangoan |
Gajengi Harinasri | 2230 | Jagitial |
Chowdarapu Srinika | 2425 | Nizamabad |
Koppula Harshitha | 2445 | Mulugu |
Koppula Harshitha | 2445 | Mulugu |
Peddireddy Shravani Reddy | 2524 | Mancherial |
K.Thanuja | 2648 | Ranga Reddy |
Ch.Meenakshi | 2680 | Nalgonda |
Karupothula Hemanth | 2734 | Jangoan |
Chiluka Ananya | 2905 | Ranga Reddy |
Mohammed Abdur Rahman Mutahhar | 2987 | Hyderabad |
Arshad Ali Ansari | 3013 | Hyderabad |
Pocham Sathvika | 3096 | Medchal Malkajgiri |
Sadineni Dharani | 3204 | Hanumakonda |
Mohd Rahmatullah Khan | 3429 | Hyderabad |
Enturi Pranavi | 3451 | Mahabubabad |
Bandari Navyasri | 3546 | Medchal Malkajgiri |
N Sreekshitha | 3689 | Vikarabad |
Bhukya Akhil | 3797 | Warangal |
Shaik Aman | 4186 | Ranga Reddy |
Arroju Siri Priya | 4307 | Medchal Malkajgiri |
P Charan Kumar Reddy | 4463 | Jogulamba Gadwal |
Amgoth Harsha Vardhan | 4607 | Mahabubnagar |
Anjali Kumari | 4892 | Medchal Malkajgiri |
Nithya | 4955 | Medchal Malkajgiri |
N Aravind | 5084 | Yadadri Bhuvanagiri |
E.Niharika | 5188 | Medchal Malkajgiri |
Polaji. Amulya | 5235 | Jagitial |
Uduta Harsha Vardhan | 5242 | Jagitial |
B Sai Pranav | 5292 | Narayanpet |
Laxmi Prasad | 5332 | Jangoan |
Maddala Jonathan Joseph | 5571 | Jagitial |
Sai Namith Namaji | 5729 | Narayanpet |
Ch.Yasaswin | 5794 | Medchal Malkajgiri |
Manmari. Pranathi | 5850 | Hyderabad |
Komati Varun Teja | 6032 | Khammam |
P R Shanmukhi | 6230 | Hyderabad |
Shakcham Kumar Ray | 6254 | Bhadradri Kothagudem |
Nagasairam | 6258 | Hanumakonda |
S.Thirumal | 6671 | Karimnagar |
Moreira Daniel | 6704 | Khammam |
Vemula Venu | 6817 | Khammam |
Mekala Rithwik | 6876 | Yadadri Bhuvanagiri |
D.Vimala | 7154 | Khammam |
Mohammed Ibrahim | 7252 | Hyderabad |
Neeradi Asmitha | 7491 | Nizamabad |
Ayesha Tamanna | 7493 | Nalgonda |
Vamshi | 7796 | Nalgonda |
Sirisala Nandini | 7802 | Wanaparthy |
K. Tarun | 8063 | Medchal Malkajgiri |
Macharla Vishwa Reddy | 8274 | Nizamabad |
Sadasivuni Sahith | 8339 | Hyderabad |
Karru Medhavarshini | 8373 | Mancherial |
G.Sathwika Goud | 8837 | Ranga Reddy |
Kaitha Srinidhi | 8993 | Peddapalli |
Poralla Karthikeya | 9231 | Jangoan |
Mohammed Zaiduddin | 9257 | Ranga Reddy |
Dandala Chetan Venkat Reddy | 9422 | Khammam |
K Mahesh | 9913 | Jogulamba Gadwal |
A.Maheswari | 9920 | Sangareddy |
More names yet to be received | To be added | To be added |
In 2024, since SBTET had not released the official toppers list, as per the data available with CollegeDekho, Vallala Shivaji from Medchal-Malkajgiri district was ranked at 19th position followed by M.Alankrith Pallav from Karimnagar at 24th rank, both scoring 117 marks in TS POLYCET.
Keep visiting CollegeDekho for the latest Education News on entrance exams, board exams and admissions. You can also write to us at our email ID news@collegedekho.com.
Are you feeling lost and unsure about what career path to take after completing 12th standard?
Say goodbye to confusion and hello to a bright future!
Was this article helpful?



