AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 కోసం కళాశాలల జాబితా (List of AP POLYCET Colleges for 18,000 to 19,000 Rank)
AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 కోసం కళాశాలల జాబితా (List of AP POLYCET Colleges for 18,000 to 19,000 Rank) మరియు ఆయా కళాశాలల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ లను ఈ ఆర్టికల్ లో వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు.
AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 ర్యాంక్ కోసం కళాశాలల జాబితా (List of AP POLYCET Colleges for 18,000 to 19,000 Rank) :
AP POLYCET 2024 లో 20,000 కంటే తక్కువ ఉన్న ఏ ర్యాంక్ అయినా మంచి ర్యాంక్ గానే పరిగణించబడుతుంది. సాధారణంగా ఈ ర్యాంక్ సాధించిన అభ్యర్థులకు మంచి కళాశాలలో అడ్మిషన్ లభిస్తుంది. అయితే CME , ECE బ్రాంచ్ లకు కాంపిటేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నది అని విద్యార్థులు గమనించాలి. కాబట్టి విద్యార్థులు వారి వెబ్ ఆప్షన్స్ నమోదు చేసుకునే సమయంలో వీలైనన్ని ఎక్కువ కళాశాలలు ఎంచుకోవాలి. AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 మధ్య ర్యాంక్ సాధించిన విద్యార్థుల కోసం వారికి అడ్మిషన్ అందించే కళాశాలల జాబితా రూపొందించాము. విద్యార్థులు ఆ కళాశాలల జాబితా తో పాటుగా ఆయా కళాశాలల గత సంవత్సరాల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ కూడా చూడవచ్చు.
లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ -
AP POLYCET 2024 ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి, డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఏపీ పాలిసెట్ 2024 టాపర్స్ జాబితా ఇదే, పేర్లు, ర్యాంకులు, మార్కులు
AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 కోసం కళాశాలల జాబితా (List of AP POLYCET Colleges for 18,000 to 19,000 Rank)
AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 ర్యాంక్ కోసం కళాశాలల జాబితా బ్రాంచ్ ప్రకారంగా ఈ క్రింది పట్టిక ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.కళాశాల పేరు | ప్రదేశం | బ్రాంచ్ |
|---|---|---|
ఆంధ్ర పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | కాకినాడ | EEE |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ బాలికల కళాశాల | కాకినాడ | ECE |
డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | రాజమండ్రి | ECE |
| డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | రాజమండ్రి | MEC |
| AANM and VVSR పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | గుడ్లవళ్ళేరు | AIM |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | విజయవాడ | ECE |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | అద్దంకి | CME |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | అనకాపల్లి | CME |
| MRAGR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | విజయనగరం | EEE |
| శ్రీ వాసవి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల | తాడేపల్లిగూడెం | CME |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | అనంతపూర్ | ECE |
| YC James Yen గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | కుప్పం | CME |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | ప్రొద్దటూరు | CME |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | సింహాద్రిపురం | CME |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల | శ్రీశైలం | ECE |
AP POLYCET లో 18,000 నుండి 19,000 ర్యాంక్ కోసం కళాశాలల జాబితా, కేటగిరీ ప్రకారంగా క్లోజింగ్ ర్యాంక్ (List of Colleges for 18,000 to 19,000 rank in AP POLYCET 2024 - Closing Rank)
కళాశాల పేరు | బ్రాంచ్ | OC విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | BC - A విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | BC - B విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | BC - C విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | BC - D విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | BC - E విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | OC EWS విద్యార్థుల క్లోజింగ్ ర్యాంక్ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | బాలురు | బాలికలు | ||
ఆంధ్ర పాలిటెక్నీక్ కళాశాల , కాకినాడ | EEE | - | - | - | - | - | - | - | - | 18877 | - | - | - | - | - |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నీక్ కాకినాడ | ECE | - | - | - | 18571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల, రాజమండ్రి | ECE | - | - | 18153 | 18153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల, రాజమండ్రి | MEC | 18645 | 18645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AANM and VVSR పాలిటెక్నీక్ కళాశాల, గుడ్లవళ్ళేరు | AIM | - | 18039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, విజయవాడ | ECE | - | - | - | - | - | - | 18181 | 18181 | - | - | - | - | - | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, అద్దంకి | CME | - | - | - | - | 18066 | - | - | - | - | - | - | - | 18477 | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, అనకాపల్లి | CME | - | - | - | - | 18853 | 18853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRAGR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల, విజయనగరం | EEE | - | - | - | - | - | - | - | - | 18012 | - | - | - | - | - |
| శ్రీ వాసవి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, తాడేపల్లిగూడెం | CME | - | - | 18075 | 18075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, అనంతపూర్ | ECE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18321 | - | - | - |
| YC James Yen గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్ కళాశాల, కుప్పం | CME | - | 18130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, ప్రొద్దుటూరు | CME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18848 |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, సింహాద్రిపురం | CME | 18341 | 18341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నీక్, శ్రీశైలం | ECE | - | - | - | - | - | - | - | - | 18978 | 18978 | - | - | - | - |
AP POLYCET 2024 గురించి మరింత సమాచారం కోసం CollegeDekho ను ఫాలో అవ్వండి.