The fee for B.Tech in Electronics & Communication Engineering at NIT Andhra Pradesh is 500000 INR. B.Tech in Electronics & Communication Engineering admission 2024 at NIT Andhra Pradesh will be based on JEE Main, AP EAMCET.
Duration | Fees |
Year 1 | 125000 INR |
Year 2 | 125000 INR |
Year 3 | 125000 INR |
Year 4 | 125000 INR |
Total Fees | 500000 INR |
Course name | B.Tech in Electronics & Communication Engineering |
Duration | 4 Years |
Course level | UG |
Mode of Study | Regular |
Total Fees | 500000 INR |
To be eligible for the B.Tech. (Bachelor of Technology) degree program at NIT Andhra Pradesh West Godavari, aspiring candidates must meet certain criteria. They should have successfully completed their 10+2 examination from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects. Additionally, they should have secured a minimum aggregate score of 75% (or equivalent) in these subjects. Furthermore, candidates must have qualified in a national-level entrance examination such as JEE Main, followed by JEE Advanced. Admissions are granted based on the candidate's performance in JEE Advanced and subsequent counseling rounds conducted by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA).
Here is a table highlighting important dates related to the exams accepted by NIT Andhra Pradesh for admission to B.Tech Electronics and Communication.
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 11213 | 10807 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 8391 | 6907 |
SC (AI - Female-Only) | 4457 | 4457 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 4529 | 4010 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 1879 | 1860 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
ST (AI - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (AI - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
Open-PwD | 463 | 463 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 3587 | 3488 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
Open (AI - Gender-Neutral) | 25487 | 16000 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32051 | 28589 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 11133 | 12652 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7112 | 8916 |
SC (OS - Female-Only) | 5577 | 5577 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1860 | 1879 |
General (HS - Female-Only) | 31609 | 34411 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4074 | 4603 |
ST (OS - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3587 | 3601 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 463 | 463 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 16000 | 26273 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 11133 | 12652 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7112 | 8916 |
SC (OS - Female-Only) | 5577 | 5577 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1860 | 1879 |
General (HS - Female-Only) | 31609 | 34411 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4074 | 4603 |
ST (OS - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3587 | 3601 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 463 | 463 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 16000 | 26273 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 11133 | 12652 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7112 | 8989 |
SC (OS - Female-Only) | 5577 | 5577 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1860 | 1879 |
General (HS - Female-Only) | 31609 | 34411 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4074 | 4603 |
ST (OS - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3587 | 3601 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 463 | 463 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 16000 | 26273 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 11133 | 12652 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7112 | 8989 |
SC (OS - Female-Only) | 5577 | 5577 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1860 | 1879 |
General (HS - Female-Only) | 31609 | 34411 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4074 | 4603 |
ST (OS - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3587 | 3601 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 463 | 463 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 16000 | 26273 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 11133 | 12652 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 190 | 190 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 7740 | 9224 |
SC (OS - Female-Only) | 5577 | 5577 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1860 | 1879 |
General (HS - Female-Only) | 31609 | 34411 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 4074 | 4603 |
ST (OS - Female-Only) | 2881 | 2881 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 29 | 29 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3654 | 3860 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 4919 | 4919 |
EWS (PwD) (OS - Gender-Neutral) | 463 | 463 |
Open (HS - Gender-Neutral) | 16000 | 26754 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 22710 | 18177 |
SC HS | 4768 | 3172 |
PWD ( GEN ) OS | 508 | 508 |
PWD ( GEN ) HS | 576 | 576 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9544 | 9338 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8653 | 6567 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4867 | 2462 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8417 | 6462 |
ST (HS - Female-Only) | 2685 | 2685 |
SC (OS - Female-Only) | 5100 | 5100 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1865 | 1550 |
SC (HS - Female-Only) | 3966 | 3966 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1876 | 1801 |
General (HS - Female-Only) | 23017 | 21132 |
General (OS - Female-Only) | 28405 | 24722 |
General (OS - Gender-Neutral) | 22698 | 18760 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 641 | 641 |
ST (OS - Female-Only) | 2384 | 2384 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 282 | 282 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 9548 | 7202 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3701 | 3569 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3608 | 3608 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4208 | 3983 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5003 | 5003 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 22961 | 18177 |
SC HS | 4768 | 3172 |
PWD ( GEN ) OS | 508 | 508 |
PWD ( GEN ) HS | 576 | 576 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9544 | 9338 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8653 | 6567 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4867 | 2462 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8417 | 6462 |
ST (HS - Female-Only) | 2685 | 2685 |
SC (OS - Female-Only) | 5100 | 5100 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1865 | 1550 |
SC (HS - Female-Only) | 3966 | 3966 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1876 | 1801 |
General (HS - Female-Only) | 23017 | 21132 |
General (OS - Female-Only) | 28405 | 24722 |
General (OS - Gender-Neutral) | 23370 | 18760 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 641 | 641 |
ST (OS - Female-Only) | 2384 | 2384 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 282 | 282 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 9548 | 7202 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3728 | 3690 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3608 | 3608 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4208 | 3983 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5003 | 5003 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 22961 | 18177 |
SC HS | 4768 | 3172 |
PWD ( GEN ) OS | 508 | 508 |
PWD ( GEN ) HS | 576 | 576 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9544 | 9338 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 8653 | 6567 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4867 | 2462 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8417 | 6462 |
ST (HS - Female-Only) | 2685 | 2685 |
SC (OS - Female-Only) | 5100 | 5100 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1865 | 1550 |
SC (HS - Female-Only) | 3966 | 3966 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1876 | 1801 |
General (HS - Female-Only) | 23017 | 21132 |
General (OS - Female-Only) | 28405 | 24722 |
General (OS - Gender-Neutral) | 23370 | 18760 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 641 | 641 |
ST (OS - Female-Only) | 2384 | 2384 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 282 | 282 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 9548 | 7202 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3728 | 3690 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3608 | 3608 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4208 | 3983 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5003 | 5003 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. HS | 24588 | 18177 |
SC HS | 4768 | 3172 |
PWD ( GEN ) OS | 508 | 508 |
PWD ( GEN ) HS | 576 | 576 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 9544 | 9338 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 9042 | 7495 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 4867 | 2462 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 8736 | 6819 |
ST (HS - Female-Only) | 2685 | 2685 |
SC (OS - Female-Only) | 5100 | 5100 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1865 | 1550 |
SC (HS - Female-Only) | 3966 | 3966 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1876 | 1801 |
General (HS - Female-Only) | 23576 | 21132 |
General (OS - Female-Only) | 31426 | 25501 |
General (OS - Gender-Neutral) | 25707 | 19421 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 641 | 641 |
ST (OS - Female-Only) | 2384 | 2384 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 282 | 282 |
OBC-NCL (GO - Female-Only) | 9548 | 7202 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 4081 | 3942 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3927 | 3927 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 4387 | 4212 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 5278 | 5278 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11183 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 6034 | 7581 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 249 | 249 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2627 | 4002 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 4933 | 6645 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 4634 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1175 |
SC (HS - Female-Only) | 2909 | 3830 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 24869 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 20298 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 23431 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 823 | 823 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 2861 | 3095 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3407 | 3813 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 4640 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11331 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7287 | 8819 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 449 | 449 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3336 | 4138 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5439 | 7026 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 5398 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1275 |
SC (HS - Female-Only) | 3830 | 4519 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 26050 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 21993 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 25907 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 970 | 970 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3228 | 3346 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3702 | 4332 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 4780 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11331 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7287 | 8819 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 449 | 449 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3336 | 4206 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5905 | 7119 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 5398 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1275 |
SC (HS - Female-Only) | 3830 | 4519 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 26050 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 22102 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 25907 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 970 | 970 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3228 | 3346 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3702 | 4332 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 5412 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11331 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7287 | 8819 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 449 | 449 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3336 | 4206 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5905 | 7119 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 5398 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1275 |
SC (HS - Female-Only) | 3830 | 4519 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 26050 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 22544 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 25907 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 970 | 970 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3228 | 3346 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3702 | 4332 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 5412 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11331 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7287 | 8819 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 449 | 449 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3336 | 4206 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5905 | 7119 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 5398 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1275 |
SC (HS - Female-Only) | 3830 | 4519 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 28574 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 22889 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 25907 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 970 | 970 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3230 | 3367 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3702 | 4332 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 5412 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 7879 | 11331 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 664 | 664 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 623 | 623 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 7287 | 8819 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 5702 | 6755 |
OBC-NCL(PwD) (OS - Gender-Neutral) | 449 | 449 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 3336 | 4206 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5905 | 7119 |
ST (HS - Female-Only) | 1226 | 1226 |
SC (OS - Female-Only) | 4548 | 5398 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 973 | 1275 |
SC (HS - Female-Only) | 3830 | 4519 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 764 | 1315 |
General (HS - Female-Only) | 20108 | 22245 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 1503 | 3179 |
General (OS - Female-Only) | 19474 | 28574 |
General (HS - Gender-Neutral) | 15572 | 22889 |
General (OS - Gender-Neutral) | 18050 | 25907 |
OBC-NCL(PwD) (HS - Gender-Neutral) | 353 | 353 |
General PwD (OS - Female-Only) | 970 | 970 |
ST (OS - Female-Only) | 1266 | 1266 |
ST PwD (OS - Gender-Neutral) | 52 | 52 |
SC PwD (OS - Gender-Neutral) | 99 | 99 |
EWS (HS - Gender-Neutral) | 3230 | 3367 |
EWS (HS - Female-only (including Supernumerary)) | 3528 | 3655 |
EWS (OS - Gender-Neutral) | 3702 | 4332 |
EWS (OS - Female-only (including Supernumerary)) | 4081 | 5412 |
EWS (PwD) (HS - Gender-Neutral) | 82 | 82 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (HS - Female-Only) | 18041 | 16497 |
General (HS - Gender-Neutral) | 18398 | 12819 |
General PwD (HS - Female-Only) | 449 | 449 |
General PwD (HS - Gender-Neutral) | 127 | 127 |
OBC-NCL (HS - Female-Only) | 6370 | 5653 |
OBC-NCL (HS - Gender-Neutral) | 5729 | 4084 |
SC (HS - Female-Only) | 1722 | 1722 |
SC (HS - Gender-Neutral) | 2421 | 2081 |
ST (HS - Female-Only) | 957 | 957 |
ST (HS - Gender-Neutral) | 1309 | 1034 |
General (OS - Female-Only) | 18009 | 15018 |
General (OS - Gender-Neutral) | 16878 | 10537 |
General PwD (OS - Gender-Neutral) | 420 | 420 |
OBC-NCL (OS - Female-Only) | 6242 | 5739 |
OBC-NCL (OS - Gender-Neutral) | 5880 | 4626 |
SC (OS - Female-Only) | 2573 | 1523 |
SC (OS - Gender-Neutral) | 2870 | 2561 |
ST (OS - Female-Only) | 1759 | 1759 |
ST (OS - Gender-Neutral) | 1350 | 757 |
Course | Duration | Total Tution fees |
B.Tech in Bio Technology | 4 Years | 125000 Annual |
B.Tech in Chemical Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.Tech in Computer Science | 4 Years | 500000 Annual |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
B.Tech in Metallurgical and Materials Engineering | 4 Years | 500000 Annual |
B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 4 Years | 125000 Annual |
Overall: Nit andhra pradesh is a good nit and youngest nit among all 31 nits.Since it is youngest nit , it is developing as of now , and placements are a bit low now (2025), but study is good.
Placement: The placements of nit Andhra Pradesh are a bit low. But the highest package is 47lpa. And the average package is about 6.5 lpa . Due to some academic issues the placements are a bit low.
Infrastructure: Nit andhra pradesh has very good infrastructure. It is about 170 acres land, and a straight highway of almost 1.5 kms.it is composed of neem trees and good environment and good oxygen is available.
Faculty: As I am an ece student, I know about ece faculty, they teach very well and students can get practical knowledge also. They are very friendly with students and clarify their doubts.
Hostel: Hostels are very good in nit andhra pradesh. You can do registration in academic building or online also.cleaners will come to clean room every 3 days a week. Maintainance is good in our hostel.
Overall: Exams are tougher than what teacher teach in class.They will not give you any clue about what will exam be like but they will correct paper harly.no mercy
Placement: Placements last year was not too good this year some more improvement because no authority for placement,no student counsel for placement challenges and effects.
Infrastructure: Infrastructure is only good .hostels are more than sufficient.a long road to walk and good academic building and labs.when you get bored you can walk in road.
Hostel: Hostels are too good really I appreciate the hostel ,good bathrooms and proper space to live .for first years one room four people accomodation,for 2,3year 2 people and 4 year only one.
Overall: College dekho is such a good platform which helps us to find college and when we get in to college they provide best education in every field like coding and various branches subject.
Placement: In the era of recession college dekho is providing the best suited company for placement for the related field students so we are not worry that much about our placements.
Infrastructure: Infrastructure of the college dekho is too good I can genuinely say that open air vibes coming and destruction and we are able to fulfil the educational needs.
Hostel: Hostels are sufficient to live and here is good hygiene maintenance and no water scarcity properly cleaned . Here is proper light facilities and good environment.