Become Job Ready with CollegeDekho Assured Program. Learn More
Course | Fees | Duration |
---|---|---|
B.Tech. (Bachelor of Technology) | INR 1,15,400 (Annually) | 4 Years |
M.Tech. (Master of Technology) | INR 90,000 (Annually) | 2 Years |
M.C.A. (Master of Computer Applications) | INR 76,000 (Annually) | 2 Years |
Vasavi College of Engineering offers 12 courses. Candidates can check the list of top courses offered by Vasavi College of Engineering along with the fees structure and duration.
B.E. in Civil Engineering | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
B.E. in Computer Science and Engineering | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
B.E. in Electrical and Electronics Engineering | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
B.E. in Electronics and Communication Engineering | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
B.E. in Information Technology | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
B.E. in Mechanical Engineering | ₹ 115400 (Annually) | 4 Years |
M.E in Embedded Systems and VLSI Design (ECE) | ₹ 90000 (Annually) | 2 Years |
M.E. in Advanced Design & Manufacturing | ₹ 90000 (Annually) | 2 Years |
M.E. in Communication Engineering & Signal Processing | ₹ 90000 (Annually) | 2 Years |
M.E. in Computer Science and Engineering | ₹ 90000 (Annually) | 2 Years |
M.E. in Power Systems and Power Electronics | ₹ 90000 (Annually) | 2 Years |
Kolkata (West Bengal)
Coimbatore (Tamil Nadu)
Kolkata (West Bengal)
Amaravati (Andhra Pradesh)
Jaipur (Rajasthan)