For Mother Teresa Institute of Science and Technology cutoff for 2023, students can refer the tables below.
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 104179 | 145328 | 142603 | 104179 | 140673 | 130243 | 156298 | 149373 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 47198 | 120063 | 122088 | 47198 | 119429 | 47198 | 47198 | 148103 | 47198 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 104809 | 104809 | 104809 | 104809 | 138546 | 111816 | 151292 | 104809 | 104809 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 104179 | 145328 | 142931 | 104179 | 140673 | 145638 | 156298 | 156552 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 102785 | 144644 | 138746 | 102785 | 119429 | 102785 | 102785 | 148103 | 102785 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 116270 | 116270 | 116270 | 116270 | 138546 | 116270 | 151292 | 150350 | 116270 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 102623 | 145328 | 143198 | 102623 | 140673 | 130243 | 156298 | 149373 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 55815 | 120063 | 122088 | 55815 | 119429 | 55815 | 142905 | 148103 | 55815 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 104809 | 104809 | 104809 | 104809 | 138546 | 111816 | 151292 | 118253 | 104809 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 104082 | 145328 | 143198 | 104082 | 140673 | 145638 | 156298 | 154930 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 102785 | 144644 | 138746 | 102785 | 119429 | 102785 | 142905 | 148103 | 102785 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 116270 | 116270 | 116270 | 116270 | 138546 | 116270 | 151292 | 150350 | 116270 |
| Branch Name | OC BOYS | BC_A BOYS | BC_B BOYS | BC_C BOYS | BC_D BOYS | BC_E BOYS | SC BOYS | ST BOYS | EWS GEN OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 102623 | 145328 | 143198 | 102623 | 140673 | 130243 | 156298 | 149373 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 104809 | 104809 | 104809 | 104809 | 138546 | 111816 | 131228 | 147880 | 104809 |
| Branch Name | OC GIRLS | BC_A GIRLS | BC_B GIRLS | BC_C GIRLS | BC_D GIRLS | BC_E GIRLS | SC GIRLS | ST GIRLS | EWS GIRLS OU |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 104082 | 145328 | 143198 | 104082 | 140673 | 145638 | 156298 | 156552 | 144954 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 | 156852 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 116270 | 116270 | 116270 | 116270 | 138546 | 116270 | 149168 | 150350 | 116270 |
| Course Name | Fees | Eligibility |
| B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹60,000 - 2,40,000 | 10+2 or equivalent examination, minimum aggregate of 50% in Physics, Chemistry, and Mathematics, valid score in TS EAMCET, JEE Main, or any other state/national level engineering entrance examination, age criteria as specified. |
| M.B.A. (Master of Business Administration) | ₹90,000 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50% in undergraduate program |
| Diploma | ₹14,900 - 44,700 | 10th standard or equivalent from a recognized board, minimum aggregate score of 50% in 10th standard examinations, age criteria of 15-18 years |
| M.Tech. (Master of Technology) | ₹57,000 - 1,40,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, valid GATE score, qualifying marks of 50% for general category, qualifying marks of 45% for reserved category |
MOTHER TERESA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY B.Tech TS EAMCET cutoff 2024 has been released for Round 1. MOTHER TERESA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TS EAMCET Cutoff 2024 for B.Tech admission is listed below.
| Course | Closing Rank |
|---|---|
| B.Tech in Mining Engineering | 111096 |
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)