Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute NEET PG cutoff 2024 has been released by MCC. Students can check the cutoff rank on the official website of the Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute NEET PG 2024 Cutoff rank for M.D. (GENERAL MEDICINE) and M.D. (PAEDIATRICS) courses stood at 31514 and 102250, respectively in the Management category. Round-wise and category-wise NEET PG Cutoff 2024 rank for admission at Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute are given in the table below:
Course | Category | NEET PG 2024 Cutoff Rank |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 31514 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 34167 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 34360 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC | 35075 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 37935 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC | 38030 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 38676 |
M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/(VENEREOL OGY) | OBC | 40215 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 40229 |
M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/(VENEREOL OGY) | General | 41278 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 41730 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 42538 |
M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/(VENEREOL OGY) | General | 43047 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC | 43199 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 43516 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 44572 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC | 47097 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 47098 |
M.D. (PAEDIATRICS) | General | 53817 |
M.D. (PAEDIATRICS) | General | 55158 |
M.D. (PAEDIATRICS) | EWS | 56910 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC | 60545 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC | 60844 |
M.D. (PAEDIATRICS) | General | 61410 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 62382 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC | 62764 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC | 63364 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC | 63767 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | General | 67401 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | OBC | 67788 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | General | 68363 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | EWS | 68653 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | OBC | 68794 |
M.D. (Tuberculosis and Respiratory diseases)/Pulmonary Medicine /M.D. (Respiratory Medicine) | OBC | 70518 |
M.D. (Tuberculosis and Respiratory diseases)/Pulmonary Medicine /M.D. (Respiratory Medicine) | General | 71147 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 71553 |
M.D. (Tuberculosis and Respiratory diseases)/Pulmonary Medicine /M.D. (Respiratory Medicine) | General | 72050 |
M.D. (Tuberculosis and Respiratory diseases)/Pulmonary Medicine /M.D. (Respiratory Medicine) | General | 72668 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | General | 74224 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | General | 74756 |
M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/(VENEREOL OGY) | General | 76835 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 79663 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | General | 80205 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | General | 80462 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC | 82412 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | General | 82484 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC | 82597 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 83746 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC | 85258 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | General | 85477 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC | 86061 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC | 86674 |
M.S. (E.N.T.) | General | 87046 |
M.S. (E.N.T.) | General | 88971 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 89320 |
M.S. (E.N.T.) | General | 89634 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 90257 |
M.S. (E.N.T.) | General | 90389 |
M.S. (E.N.T.) | General | 90637 |
M.S. (E.N.T.) | General | 91124 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 92438 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 92549 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 92593 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 92909 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 93851 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | General | 94323 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | General | 94412 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC | 94434 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 94598 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 95232 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | General | 95497 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC | 96256 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 96407 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC | 96631 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | SC | 96665 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | General | 97002 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC | 97028 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC | 97313 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 97416 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | General | 97498 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | General | 98080 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | General | 99223 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC | 99306 |
M.D. (PAEDIATRICS) | General | 99829 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC | 100023 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | SC | 100325 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | General | 101708 |
M.D. (PAEDIATRICS) | General | 102250 |
M.D. (Obst. and Gynae)/MS (Obstetrics and Gynaecology) | OBC | 106724 |
M.S. (E.N.T.) | OBC | 110090 |
M.D. (PATHOLOGY) | OBC | 116672 |
M.D. (Tuberculosis and Respiratory diseases)/Pulmonary Medicine /M.D. (Respiratory Medicine) | OBC | 117577 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC | 128761 |
M.D. (PATHOLOGY) | OBC | 128898 |
Course Name | Fees | Eligibility |
M.B.B.S. (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) | Higher secondary education (10+2) or equivalent, Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English as compulsory subjects, Minimum aggregate score of 50%, Qualified in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) or equivalent examination approved by the Medical Council of India (MCI) | |
B.Sc. (Bachelor of Science) | 10+2 education with Physics, Chemistry, and Biology as core subjects, minimum aggregate score of 50%, qualified in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) | |
M.D. (Doctor of Medicine) | MBBS degree from a recognized medical college, valid registration with the Medical Council of India (MCI), qualify in the NEET-PG examination | |
B.D.S. (Bachelor of Dental Surgery) | 10+2 or equivalent examination from a recognized board, Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English as compulsory subjects, minimum aggregate score of 50% in PCB subjects, qualified in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) |
Kolkata (West Bengal)
Chennai (Tamil Nadu)
Salem (Tamil Nadu)
Bengaluru (Karnataka)
Tindivanam (Tamil Nadu)