Physical Reporting Details for CCMT - 2025 - The physical reporting for CCMT - 2025 is scheduled from August 11 to August 14, 2025. Candidates must bring original documents for verification and submit photocopies of required documents during the reporting. The documents include the admission form, provisional admission letter, proof of payments, GATE score card, certificates of date of birth, qualifying examination marks, and other relevant documents. A detailed list of required documents is provided in the announcement.
IIIT Kalyani JEE Main cutoff 2025 has been released for admission to the B.Tech program. Round-wise All India closing ranks for admission to the B.Tech program at IIIT Kalyani for general category students are given below:
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 6 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 6 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 37118 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 6 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 19527 | 37118 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 31756 | 44154 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 39069 | 44403 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 41350 | 47163 |
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 5 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 5 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 34909 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 5 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 18253 | 34909 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 23118 | 41418 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 35437 | 41482 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 41350 | 43984 |
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 4 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 4 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 34453 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 4 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 18253 | 34453 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 23118 | 41240 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 35437 | 41284 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 41350 | 43714 |
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 3 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 3 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 34453 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 3 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 18253 | 34453 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 23118 | 41199 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 35437 | 41240 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 41350 | 43503 |
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 2 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 2 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 34453 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 2 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 18253 | 34453 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 23118 | 39594 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 35437 | 40414 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 40356 | 41928 |
IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 1 has been released for admission to the B.Tech program. IIIT Kalyani B.Tech cutoff 2025 round 1 closing rank for B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) stood at 31407 in the general category (All India quota). IIIT Kalyani JEE Main Cutoff 2025 round 1 for all courses in the general category is given below.
Courses | AI Opening Rank | AI Closing Rank |
---|---|---|
B.Tech in Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | 18253 | 31407 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | 23118 | 37079 |
B.Tech in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 28527 | 37267 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 24392 | 39257 |
Indian Institute of Information Technology Kalyani JEE Main Cutoff 2024 has been released for admission to the B.Tech program. IIITK B.Tech JEE Main cutoff 2024 for general category candidates are given in the table below:
Courses | JEE Main Cutoff 2024 |
---|---|
B.Tech in Computer Science & Engineering | 19,266–34,475 |
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 34,891–43,031 |
IIIT Kalyani GATE cutoff 2025 has been released for admission to the M.Tech program. Round-wise All India opening and closing ranks for admission to the M.Tech program at IIIT Kalyani for general category students are given below:
IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 3 has been released for admission to the M.Tech. IIIT Kalyani M.Tech cutoff 2025 round 3 closing rank for VLSI & Embedded Systems stood at 375 in the general category. IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 3 for all courses in the general category is given below:
Courses | Opening Rank | Closing Rank |
VLSI & Embedded Systems | 389 | 375 |
IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 2 has been released for admission to the M.Tech. IIIT Kalyani M.Tech cutoff 2025 round 2 closing rank for VLSI & Embedded Systems stood at 362 in the general category. IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 2 for all courses in the general category is given below:
Courses | Opening Rank | Closing Rank |
VLSI & Embedded Systems | 350 | 362 |
IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 1 has been released for admission to the M.Tech. IIIT Kalyani M.Tech cutoff 2025 round 1 closing rank for VLSI & Embedded Systems stood at 420 in the general category. IIIT Kalyani GATE Cutoff 2025 round 1 for all courses in the general category is given below:
Course | Opening Rank | Closing Rank |
M.Tech in VLSI & Embedded Systems | 364 | 420 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,88,420 | 10+2 or equivalent examination, Physics, Chemistry, and Mathematics as compulsory subjects, minimum aggregate score of 75% (65% for SC/ST/PwD candidates), qualify in national-level entrance exams such as JEE Main or JEE Advanced |
Ph.D. (Doctor of Philosophy) | Master's degree in a relevant discipline, Minimum qualifying score in national-level examinations (GATE, CSIR-NET, UGC-NET, or equivalent), B.Tech or B.E degree with an exceptional academic record, Valid GATE score |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 37079 | 23118 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 37359 | 30612 |
Open-PwD | 1200 | 980 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5871 | 5281 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 14582 | 11134 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17885 | 17365 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 902 | 825 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 7014 | 2224 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 7461 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 310 | 310 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4090 | 3333 |
ST (AI - Female-Only) | 4386 | 4386 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 23118 | 39594 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 35299 | 39748 |
Open-PwD | 980 | 1223 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5562 | 6158 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 12330 | 15760 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17885 | 19082 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1257 | 1306 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3661 | 8765 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 8160 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 356 | 356 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3741 | 4665 |
ST (AI - Female-Only) | 4386 | 4386 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 23118 | 41199 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 38645 | 43574 |
Open-PwD | 980 | 1223 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5871 | 6361 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 12330 | 16225 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17885 | 19082 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1257 | 1329 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3661 | 8888 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 8160 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 356 | 356 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3769 | 4725 |
ST (AI - Female-Only) | 4386 | 4386 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 23118 | 41240 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 38645 | 43947 |
Open-PwD | 980 | 1223 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5871 | 6400 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 12330 | 16296 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17885 | 19082 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1257 | 1329 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3661 | 8965 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 8160 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 356 | 356 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3769 | 4725 |
ST (AI - Female-Only) | 4386 | 4386 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 23118 | 41418 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 38645 | 43947 |
Open-PwD | 980 | 1223 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5919 | 6457 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 12330 | 16323 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17885 | 19120 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1257 | 1329 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3661 | 9123 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 8160 |
SC PwD (AI - Gender-Neutral) | 356 | 356 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3769 | 4834 |
ST (AI - Female-Only) | 4631 | 4631 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 31756 | 44154 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 40506 | 44114 |
Open-PwD | 980 | 1223 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6361 | 6849 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6876 | 6876 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13866 | 17088 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19402 | 20022 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1257 | 1537 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 6242 | 9380 |
SC (AI - Female-Only) | 7587 | 8160 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3769 | 4914 |
ST (AI - Female-Only) | 4631 | 4631 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 39257 | 24392 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 40506 | 32015 |
Open-PwD | 347 | 347 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6331 | 5945 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7119 | 7119 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 15433 | 12997 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 18618 | 18618 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1262 | 1262 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 8160 | 6547 |
SC (AI - Female-Only) | 5358 | 5358 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4304 | 3488 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 40356 | 41928 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32015 | 43947 |
Open-PwD | 2348 | 2348 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6331 | 6670 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7575 | 7575 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13068 | 16742 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19386 | 19386 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1555 | 1555 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 8874 | 9585 |
SC (AI - Female-Only) | 9210 | 9210 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3488 | 4852 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 41350 | 43503 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32015 | 44052 |
Open-PwD | 2348 | 2348 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6457 | 6674 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7575 | 7575 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13068 | 16935 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19386 | 19386 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1709 | 1709 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 8965 | 9927 |
SC (AI - Female-Only) | 9210 | 9210 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4700 | 4990 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 41350 | 43714 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32015 | 46292 |
Open-PwD | 2348 | 2348 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6477 | 6702 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7575 | 7575 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13068 | 16949 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19386 | 19386 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1709 | 1709 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 9123 | 10032 |
SC (AI - Female-Only) | 9210 | 9210 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4700 | 5124 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 41350 | 43984 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32015 | 46985 |
Open-PwD | 2348 | 2348 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6477 | 6751 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7575 | 7575 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13068 | 17073 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19386 | 19386 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1709 | 1709 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 9349 | 10034 |
SC (AI - Female-Only) | 9210 | 9210 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4700 | 5170 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 41350 | 47163 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 32015 | 46985 |
Open-PwD | 2348 | 2348 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6926 | 7163 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 8013 | 8013 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16949 | 17862 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 19386 | 19386 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1709 | 1709 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 9852 | 10453 |
SC (AI - Female-Only) | 10601 | 10601 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 4700 | 5210 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 19527 | 37118 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 44918 | 44918 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 5871 | 6650 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 13282 | 16265 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 18618 | 18618 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 5358 | 7253 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3301 | 3333 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Open (AI - Gender-Neutral) | 39069 | 44403 |
Open (AI-Female-only (including Supernumerary) | 49478 | 49478 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6850 | 6869 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 15340 | 16741 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 20456 | 20456 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 7500 | 8965 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 5203 | 5254 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 37273 | 19266 |
General (AI - Female-Only) | 38130 | 35632 |
PwD (PwD) | 1271 | 293 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6618 | 6021 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6443 | 6443 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 15564 | 13588 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17517 | 16122 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1432 | 736 |
SC (SC) | 8706 | 3847 |
SC (AI - Female-Only) | 8656 | 6254 |
SC PwD | 263 | 263 |
ST AI | 4086 | 3499 |
ST (AI - Female-Only) | 4314 | 4314 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 37532 | 19266 |
General (AI - Female-Only) | 38130 | 35632 |
PwD (PwD) | 1271 | 293 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6693 | 6021 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6443 | 6443 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16079 | 13588 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 17666 | 16122 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1432 | 736 |
SC (SC) | 8961 | 3847 |
SC (AI - Female-Only) | 8656 | 6254 |
SC PwD | 263 | 263 |
ST AI | 4086 | 3499 |
ST (AI - Female-Only) | 4314 | 4314 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 37647 | 19266 |
General (AI - Female-Only) | 38130 | 35632 |
PwD (PwD) | 1271 | 293 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6769 | 6424 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 6443 | 6443 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16089 | 13588 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 18025 | 16122 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1432 | 736 |
SC (SC) | 8961 | 3847 |
SC (AI - Female-Only) | 8656 | 6254 |
SC PwD | 263 | 263 |
ST AI | 4176 | 3499 |
ST (AI - Female-Only) | 4314 | 4314 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 39991 | 28211 |
General (AI - Female-Only) | 38130 | 35632 |
PwD (PwD) | 1271 | 293 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6978 | 6424 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7343 | 7343 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16367 | 13588 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 18234 | 16308 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1432 | 736 |
SC (SC) | 9255 | 3847 |
SC (AI - Female-Only) | 8992 | 6254 |
SC PwD | 263 | 263 |
ST AI | 4176 | 3499 |
ST (AI - Female-Only) | 4314 | 4314 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 39976 | 37374 |
General (AI - Female-Only) | 40847 | 40679 |
PwD (PwD) | 3291 | 3291 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6892 | 6694 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7628 | 7628 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16178 | 15428 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 15369 | 15369 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 1488 | 1488 |
SC (SC) | 9270 | 6259 |
SC (AI - Female-Only) | 8992 | 8992 |
ST AI | 4717 | 4204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 40420 | 38012 |
General (AI - Female-Only) | 40847 | 40679 |
PwD (PwD) | 3291 | 3291 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 6978 | 6800 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7628 | 7628 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16588 | 15801 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 15369 | 15369 |
SC (SC) | 9350 | 6259 |
SC (AI - Female-Only) | 8992 | 8992 |
ST AI | 4813 | 4204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 40447 | 38012 |
General (AI - Female-Only) | 40847 | 40679 |
PwD (PwD) | 3291 | 3291 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 7001 | 6892 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7628 | 7628 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 16832 | 15801 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 15369 | 15369 |
SC (SC) | 9654 | 6259 |
SC (AI - Female-Only) | 8992 | 8992 |
ST AI | 4823 | 4204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General | 43031 | 40334 |
General (AI - Female-Only) | 42026 | 40847 |
PwD (PwD) | 3291 | 3291 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 7241 | 7084 |
EWS (AI - Female-only (including Supernumerary)) | 7628 | 7628 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 17077 | 16578 |
OBC-NCL (AI - Female-Only) | 15369 | 15369 |
SC (SC) | 9708 | 6259 |
SC (AI - Female-Only) | 10443 | 10443 |
ST AI | 4901 | 4204 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 9907 | 28928 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 731 | 981 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4122 | 4683 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 8687 | 11071 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 608 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3375 | 5539 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 2962 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 14734 | 31591 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 1031 | 1037 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4578 | 5283 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 10199 | 12091 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 755 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3419 | 6329 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 3428 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 14734 | 32068 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 1031 | 1037 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4905 | 5316 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 10199 | 12247 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 755 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3419 | 6426 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 3447 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 14734 | 32226 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 1031 | 1037 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4922 | 5317 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 10199 | 12283 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 755 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3419 | 6480 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 3474 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 14734 | 32441 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 1031 | 1037 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4922 | 5340 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 10815 | 12407 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 755 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3419 | 6501 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 3495 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 14734 | 32441 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 1031 | 1037 |
EWS (AI - Gender-Neutral) | 4922 | 5340 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 10815 | 12407 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 755 | 755 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 3419 | 6501 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 2021 | 3495 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
General (AI - Gender-Neutral) | 25018 | 18101 |
General PwD (AI - Gender-Neutral) | 965 | 861 |
OBC-NCL (AI - Gender-Neutral) | 9665 | 6021 |
OBC-NCL(PwD) (AI - Gender-Neutral) | 487 | 448 |
SC (AI - Gender-Neutral) | 5081 | 2199 |
ST (AI - Gender-Neutral) | 3081 | 2352 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. AI | 32430 | 29439 |
OBC AI | 11548 | 9295 |
PWD ( OBC ) AI | 922 | 922 |
SC AI | 6979 | 3723 |
ST AI | 3774 | 1686 |
PWD ( GEN ) AI | 813 | 813 |
Category | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Gen. AI | 29433 | 14831 |
OBC AI | 10597 | 8982 |
PWD ( OBC ) AI | 902 | 902 |
SC AI | 6689 | 2651 |
ST AI | 3624 | 1818 |
PWD ( GEN ) AI | 1003 | 1003 |
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)
Kolkata (West Bengal)