M.Tech Category B Admissions – 2025 Now Open - The college is announcing the admission process for M.Tech Category B for the year 2025. The online application form for M.Tech 1st Year Management for the academic year 2025 - 2026 is now available.
Introduction of Internet of Things Specialization in CSE Curriculum - The Internet of Things (IoT) specialization has been officially integrated into the Computer Science and Engineering (CSE) curriculum. This new addition aims to equip students with the necessary skills and knowledge to excel in the rapidly evolving field of IoT. For more details, you can watch the introductory video [here](https://www.youtube.com/watch?v=xe4y-J5egCM).
New Specialization in Data Science under CSE - We are excited to announce the introduction of a new specialization in Data Science under the Computer Science and Engineering (CSE) program. This new track will provide students with advanced knowledge and skills in data analysis, machine learning, and statistical modeling. More details about the curriculum and enrollment process can be found in the linked video.
Launch of Cyber Security Specialization in CSE - We are excited to announce the launch of a new specialization in Cyber Security under the Computer Science and Engineering (CSE) program. This new track will provide students with the necessary skills and knowledge to excel in the field of Cyber Security. For more information, please visit the provided link.
VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNR VJIET) cutoff 2025 will be released soon. Cutoff ranks at VNR VJIET are the final ranks required for admission to desired courses. VNR VJIET accepts TS EAMCET for B.Tech, JEE Main for B.Tech (management quota), and GATE/TS PGECET for M.Tech. Candidates can check the expected VNR VJIET cutoff for 2025 and previous year cutoff ranks for all courses in the article below:
VNR VJIET B.Tech TS EAMCET cutoff 2025 will be released soon. VNR VJIET cutoff 2025 for B.Tech will be released on the official website of the TS EAMCET counselling body. VNR VJIET TS EAMCET cutoff 2025 is expected to range from 5,000–10,000 ranks for B.Tech in Computer Science and Engineering (CSE) in the general category. The expected VNR VJIET B.Tech TS EAMCET cutoff 2025 is given in the table below:
Specialization | Expected Cutoff Rank (General Category) |
---|---|
Computer Science and Engineering (CSE) | 5,000–10,000 |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 10,000–15,000 |
Electrical and Electronics Engineering (EEE) | 20,000–25,000 |
Civil Engineering | 30,000–40,000 |
VNR VJIET TS EAMCET Cutoff 2024 has been released for admission to the B.Tech program. VNR VJIET B.Tech TS EAMCET cutoff 2024 for general category candidates (gender-neutral, final phase) are given in the table below:
Specialization | Cutoff Rank (General Category) |
---|---|
Computer Science and Engineering (CSE) | 2373 |
Electronics and Communication Engineering (ECE) | 10644 |
Electrical and Electronics Engineering (EEE) | 24823 |
Civil Engineering | 32757 |
Automobile Engineering | 32131 |
VNR VJIET TS ECET Cutoff 2024 has been released for admission to the B.Tech (Lateral) program. VNR VJIET B.Tech (Lateral) TS ECET cutoff 2024 for general category candidates are given in the table below:
Courses | TS ECET Cutoff 2024 |
---|---|
B.Tech (Lateral) in Computer Science and Engineering | 167 - 2560 |
B.Tech (Lateral) in Electronics and Communication Engineering | 512 - 1500 |
B.Tech (Lateral) in Electrical and Electronics Engineering | 800 - 2000 |
B.Tech (Lateral) in Mechanical Engineering | 1000 - 2500 |
B.Tech (Lateral) in Civil Engineering | 1200 - 3000 |
VNR VJIET TS PGECET/GATE Cutoff 2024 has been released for admission to the M.Tech program. VNR VJIET M.Tech TS PGECET cutoff 2024 for general category candidates are given in the table below:
Courses | TS PGECET Cutoff 2024 |
---|---|
M.Tech in Computer Science and Engineering | 170 - 588 |
M.Tech in Electronics and Instrumentation Engineering | 200 - 600 |
M.Tech in Automation | 250 - 650 |
M.Tech in VLSI | 180 - 590 |
M.Tech in Power Electronics | 220 - 620 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹1,31,000 - 1,35,000 | 10+2 or equivalent examination, Physics, Chemistry, and Mathematics as core subjects, minimum aggregate score of 60%, qualify in Engineering, Agriculture, and Medical Common Entrance Test (EAMCET) or equivalent entrance examination |
M.Tech. (Master of Technology) | ₹1,30,000 - 2,84,000 | Bachelor's degree in Engineering or Technology, minimum aggregate score of 50%, valid GATE score, qualify in PGECET, relaxation in minimum qualifying marks for reserved categories. |
VNR VJIET Hyderabad cutoff trends show a decrease in the cutoff rank (boys) from 2022 to 2023 by 3.95% for EEE. Furthermore, an increase can be observed in the cutoff rank (boys) for ME by 20.03% from 2022 to 2023. VNR VJIET cutoff trends also show the closing rank (boys) for ECE declined from 2022 to 2023 by 32.70%. An incline can be seen in the cutoff rank (girls) for Civil from 2022 to 2023 by 45.27%. Moreover, the cutoff rank (girls) for EEE dropped by 28.29% from 2022 to 2023. The cutoff rank (girls) for ME increased from 2022 to 2023 by 43.70%.
Branch | 2023 | 2022 | 2021 |
CIVIL | 42930 | - | 11725 |
EEE | 18314 | 17618 | 5003 |
ME | 31646 | 39576 | 8847 |
ECE | 10644 | 8021 | 3461 |
CSE | 2679 | 1786 | 1397 |
EIE | 38078 | 31651 | 14515 |
IT | 5416 | 4520 | 3354 |
AUT | 39644 | 71746 | 21177 |
CSB | 6512 | 4774 | 3067 |
CSE- CSC | 4696 | 3336 | 2325 |
CSE-CSM | 3365 | 2906 | - |
CSE-CSD | 4603 | 3252 | 1768 |
CSE-CSO | 7536 | 4130 | - |
AID | 4339 | 3106 | - |
Branch | 2023 | 2022 | 2021 |
CIVIL | 34117 | 62338 | 13159 |
EEE | 24823 | 19348 | 7292 |
ME | 50387 | 89502 | 15152 |
ECE | 10388 | 8041 | 3461 |
CSE | 2715 | 2595 | 1426 |
EIE | 37042 | 33555 | 14593 |
IT | 6823 | 4553 | 3419 |
AUT | 98980 | 86895 | 21177 |
CSB | 7308 | 4918 | 3151 |
CSE- CSC | 5745 | 3860 | 2591 |
CSE-CSM | 3944 | 2769 | - |
CSE-CSD | 4525 | 3360 | 2241 |
CSE-CSO | - | 4755 | - |
AID | 3839 | 4175 | - |
Here are the VNR VJIET cut-off trends for the OC category for some of the popular courses.
Category | Closing Rank |
---|---|
OC BOYS | 34424 |
OC GIRLS | 48327 |
BC_A BOYS | 86593 |
BC_A GIRLS | 104094 |
BC_B BOYS | 77516 |
BC_B GIRLS | 77516 |
BC_C BOYS | 97948 |
BC_C GIRLS | 97948 |
BC_D BOYS | 61007 |
BC_D GIRLS | 61007 |
BC_E BOYS | 104515 |
BC_E GIRLS | 104515 |
SC BOYS | 100712 |
SC GIRLS | 104895 |
ST BOYS | 70357 |
ST GIRLS | 78374 |
EWS GEN OU | 63218 |
EWS GIRLS OU | 80106 |
Category | Closing Rank |
---|---|
OC BOYS | 17618 |
OC GIRLS | 22411 |
BC_A BOYS | 69883 |
BC_A GIRLS | 69883 |
BC_B BOYS | 29846 |
BC_B GIRLS | 29846 |
BC_C BOYS | 96477 |
BC_C GIRLS | 96477 |
BC_D BOYS | 28429 |
BC_D GIRLS | 31073 |
BC_E BOYS | 35715 |
BC_E GIRLS | 52817 |
SC BOYS | 52262 |
SC GIRLS | 79307 |
ST BOYS | 36404 |
ST GIRLS | 45337 |
EWS GEN OU | 24248 |
EWS GIRLS OU | 26905 |
Category | Closing Rank |
---|---|
OC BOYS | 34197 |
OC GIRLS | 55623 |
BC_A BOYS | 102355 |
BC_A GIRLS | 116408 |
BC_B BOYS | 76908 |
BC_B GIRLS | 91411 |
BC_C BOYS | 117580 |
BC_C GIRLS | 117580 |
BC_D BOYS | 57308 |
BC_D GIRLS | 104730 |
BC_E BOYS | 37616 |
BC_E GIRLS | 76290 |
SC BOYS | 104698 |
SC GIRLS | 115633 |
ST BOYS | 73512 |
ST GIRLS | 118741 |
EWS GEN OU | 60970 |
EWS GIRLS OU | 109027 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 18393 |
OC GIRLS | 33538 |
BC_A BOYS | 53336 |
BC_A GIRLS | 57502 |
BC_B BOYS | 41457 |
BC_B GIRLS | 59563 |
BC_C BOYS | 18393 |
BC_C GIRLS | 33538 |
BC_D BOYS | 29151 |
BC_D GIRLS | 40505 |
BC_E BOYS | 90328 |
BC_E GIRLS | 90328 |
SC BOYS | 68374 |
SC GIRLS | 74183 |
ST BOYS | 64607 |
ST GIRLS | 64607 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 29620 |
OC GIRLS | 33471 |
BC_A BOYS | 95606 |
BC_A GIRLS | 95606 |
BC_B BOYS | 49765 |
BC_B GIRLS | 61263 |
BC_C BOYS | 29620 |
BC_C GIRLS | 33471 |
BC_D BOYS | 33437 |
BC_D GIRLS | 37253 |
BC_E BOYS | 90328 |
BC_E GIRLS | 90328 |
SC BOYS | 71046 |
SC GIRLS | 81760 |
ST BOYS | 75076 |
ST GIRLS | 75076 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 9375 |
OC GIRLS | 10432 |
BC_A BOYS | 16566 |
BC_A GIRLS | 35702 |
BC_B BOYS | 15895 |
BC_B GIRLS | 16108 |
BC_C BOYS | 9375 |
BC_C GIRLS | 32634 |
BC_D BOYS | 17781 |
BC_D GIRLS | 18278 |
BC_E BOYS | 23673 |
BC_E GIRLS | 49028 |
SC BOYS | 35444 |
SC GIRLS | 46159 |
ST BOYS | 21780 |
ST GIRLS | 35379 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 10689 |
OC GIRLS | 12082 |
BC_A BOYS | 34423 |
BC_A GIRLS | 38590 |
BC_B BOYS | 21271 |
BC_B GIRLS | 23303 |
BC_C BOYS | 10689 |
BC_C GIRLS | 32634 |
BC_D BOYS | 23829 |
BC_D GIRLS | 25500 |
BC_E BOYS | 23673 |
BC_E GIRLS | 60202 |
SC BOYS | 35955 |
SC GIRLS | 51692 |
ST BOYS | 22503 |
ST GIRLS | 34127 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 2046 |
OC GIRLS | 2125 |
BC_A BOYS | 7084 |
BC_A GIRLS | 7084 |
BC_B BOYS | 3506 |
BC_B GIRLS | 3932 |
BC_C BOYS | 7703 |
BC_C GIRLS | 28926 |
BC_D BOYS | 3820 |
BC_D GIRLS | 3820 |
BC_E BOYS | 4646 |
BC_E GIRLS | 10654 |
SC BOYS | 18099 |
SC GIRLS | 20186 |
ST BOYS | 18941 |
ST GIRLS | 22286 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 2459 |
OC GIRLS | 2790 |
BC_A BOYS | 7903 |
BC_A GIRLS | 9449 |
BC_B BOYS | 3554 |
BC_B GIRLS | 4609 |
BC_C BOYS | 18247 |
BC_C GIRLS | 28926 |
BC_D BOYS | 3860 |
BC_D GIRLS | 4559 |
BC_E BOYS | 6255 |
BC_E GIRLS | 10842 |
SC BOYS | 18099 |
SC GIRLS | 20186 |
ST BOYS | 21123 |
ST GIRLS | 22286 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 3680 |
OC GIRLS | 3853 |
BC_A BOYS | 15236 |
BC_A GIRLS | 16369 |
BC_B BOYS | 5519 |
BC_B GIRLS | 5930 |
BC_C BOYS | 18445 |
BC_C GIRLS | 18445 |
BC_D BOYS | 5411 |
BC_D GIRLS | 5429 |
BC_E BOYS | 10560 |
BC_E GIRLS | 19253 |
SC BOYS | 30950 |
SC GIRLS | 30950 |
ST BOYS | 19135 |
ST GIRLS | 26434 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 4394 |
OC GIRLS | 4508 |
BC_A BOYS | 15651 |
BC_A GIRLS | 16369 |
BC_B BOYS | 7414 |
BC_B GIRLS | 7681 |
BC_C BOYS | 15392 |
BC_C GIRLS | 15392 |
BC_D BOYS | 6646 |
BC_D GIRLS | 6956 |
BC_E BOYS | 11133 |
BC_E GIRLS | 19253 |
SC BOYS | 30950 |
SC GIRLS | 30950 |
ST BOYS | 19135 |
ST GIRLS | 40712 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 5881 |
OC GIRLS | 6419 |
BC_A BOYS | 15651 |
BC_A GIRLS | 20083 |
BC_B BOYS | 8545 |
BC_B GIRLS | 9613 |
BC_C BOYS | 40312 |
BC_C GIRLS | 40312 |
BC_D BOYS | 10732 |
BC_D GIRLS | 10732 |
BC_E BOYS | 14911 |
BC_E GIRLS | 51827 |
SC BOYS | 36169 |
SC GIRLS | 40502 |
ST BOYS | 23903 |
ST GIRLS | 36602 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 8182 |
OC GIRLS | 8182 |
BC_A BOYS | 21682 |
BC_A GIRLS | 21682 |
BC_B BOYS | 10317 |
BC_B GIRLS | 13316 |
BC_C BOYS | 40312 |
BC_C GIRLS | 40312 |
BC_D BOYS | 12514 |
BC_D GIRLS | 16284 |
BC_E BOYS | 14911 |
BC_E GIRLS | 51827 |
SC BOYS | 36169 |
SC GIRLS | 54172 |
ST BOYS | 26253 |
ST GIRLS | 36602 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 4476 |
OC GIRLS | 4476 |
BC_A BOYS | 16825 |
BC_A GIRLS | 22511 |
BC_B BOYS | 7004 |
BC_B GIRLS | 7004 |
BC_C BOYS | 21958 |
BC_C GIRLS | 21958 |
BC_D BOYS | 7880 |
BC_D GIRLS | 8801 |
BC_E BOYS | 11441 |
BC_E GIRLS | 11441 |
SC BOYS | 34743 |
SC GIRLS | 36644 |
ST BOYS | 32868 |
ST GIRLS | 37168 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 4864 |
OC GIRLS | 4864 |
BC_A BOYS | 16825 |
BC_A GIRLS | 22511 |
BC_B BOYS | 7535 |
BC_B GIRLS | 7535 |
BC_C BOYS | 21958 |
BC_C GIRLS | 21958 |
BC_D BOYS | 7904 |
BC_D GIRLS | 9884 |
BC_E BOYS | 15585 |
BC_E GIRLS | 15585 |
SC BOYS | 37053 |
SC GIRLS | 43280 |
ST BOYS | 32868 |
ST GIRLS | 37168 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 7442 |
OC GIRLS | 16018 |
BC_A BOYS | 24252 |
BC_A GIRLS | 25852 |
BC_B BOYS | 11620 |
BC_B GIRLS | 29673 |
BC_C BOYS | 26498 |
BC_C GIRLS | 26498 |
BC_D BOYS | 13272 |
BC_D GIRLS | 22403 |
BC_E BOYS | 16210 |
BC_E GIRLS | 52002 |
SC BOYS | 41450 |
SC GIRLS | 69136 |
ST BOYS | 25421 |
ST GIRLS | 57310 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 9328 |
OC GIRLS | 18543 |
BC_A BOYS | 42668 |
BC_A GIRLS | 42668 |
BC_B BOYS | 13476 |
BC_B GIRLS | 34873 |
BC_C BOYS | 26498 |
BC_C GIRLS | 26498 |
BC_D BOYS | 16316 |
BC_D GIRLS | 34579 |
BC_E BOYS | 16210 |
BC_E GIRLS | 52002 |
SC BOYS | 40210 |
SC GIRLS | 69136 |
ST BOYS | 27338 |
ST GIRLS | 86850 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 16470 |
OC GIRLS | 17822 |
BC_A BOYS | 57883 |
BC_A GIRLS | 57883 |
BC_B BOYS | 26236 |
BC_B GIRLS | 26236 |
BC_C BOYS | 29026 |
BC_C GIRLS | 36491 |
BC_D BOYS | 28185 |
BC_D GIRLS | 28641 |
BC_E BOYS | 60324 |
BC_E GIRLS | 60324 |
SC BOYS | 88458 |
SC GIRLS | 88458 |
ST BOYS | 87182 |
ST GIRLS | 88497 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 17049 |
OC GIRLS | 18516 |
BC_A BOYS | 57883 |
BC_A GIRLS | 57883 |
BC_B BOYS | 27735 |
BC_B GIRLS | 27735 |
BC_C BOYS | 24306 |
BC_C GIRLS | 36491 |
BC_D BOYS | 28185 |
BC_D GIRLS | 40715 |
BC_E BOYS | 60324 |
BC_E GIRLS | 60324 |
SC BOYS | 97916 |
SC GIRLS | 97916 |
ST BOYS | 87182 |
ST GIRLS | 88497 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 16419 |
OC GIRLS | 24471 |
BC_A BOYS | 56176 |
BC_A GIRLS | 68678 |
BC_B BOYS | 21756 |
BC_B GIRLS | 43034 |
BC_C BOYS | 24104 |
BC_C GIRLS | 24471 |
BC_D BOYS | 22475 |
BC_D GIRLS | 42993 |
BC_E BOYS | 48813 |
BC_E GIRLS | 48813 |
SC BOYS | 52146 |
SC GIRLS | 81607 |
ST BOYS | 69364 |
ST GIRLS | 69364 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 6024 |
OC GIRLS | 7790 |
BC_A BOYS | 19353 |
BC_A GIRLS | 19353 |
BC_B BOYS | 9775 |
BC_B GIRLS | 12656 |
BC_C BOYS | 6024 |
BC_C GIRLS | 7790 |
BC_D BOYS | 9553 |
BC_D GIRLS | 12163 |
BC_E BOYS | 20625 |
BC_E GIRLS | 29074 |
SC BOYS | 30803 |
SC GIRLS | 30964 |
ST BOYS | 19758 |
ST GIRLS | 31716 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 1748 |
OC GIRLS | 1955 |
BC_A BOYS | 6184 |
BC_A GIRLS | 6206 |
BC_B BOYS | 2733 |
BC_B GIRLS | 4066 |
BC_C BOYS | 1748 |
BC_C GIRLS | 13092 |
BC_D BOYS | 2466 |
BC_D GIRLS | 4025 |
BC_E BOYS | 6055 |
BC_E GIRLS | 10923 |
SC BOYS | 17285 |
SC GIRLS | 20951 |
ST BOYS | 14564 |
ST GIRLS | 28649 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 2833 |
OC GIRLS | 2984 |
BC_A BOYS | 10344 |
BC_A GIRLS | 11287 |
BC_B BOYS | 4429 |
BC_B GIRLS | 6374 |
BC_C BOYS | 15608 |
BC_C GIRLS | 15608 |
BC_D BOYS | 4524 |
BC_D GIRLS | 5923 |
BC_E BOYS | 10007 |
BC_E GIRLS | 21822 |
SC BOYS | 23564 |
SC GIRLS | 27050 |
ST BOYS | 20281 |
ST GIRLS | 30127 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 4480 |
OC GIRLS | 4480 |
BC_A BOYS | 13063 |
BC_A GIRLS | 26642 |
BC_B BOYS | 7280 |
BC_B GIRLS | 9666 |
BC_C BOYS | 4480 |
BC_C GIRLS | 74294 |
BC_D BOYS | 7672 |
BC_D GIRLS | 11169 |
BC_E BOYS | 14283 |
BC_E GIRLS | 14283 |
SC BOYS | 25634 |
SC GIRLS | 29617 |
ST BOYS | 17696 |
ST GIRLS | 17696 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 4060 |
OC GIRLS | 4177 |
BC_A BOYS | 19034 |
BC_A GIRLS | 19034 |
BC_B BOYS | 6527 |
BC_B GIRLS | 6527 |
BC_C BOYS | 16618 |
BC_C GIRLS | 16618 |
BC_D BOYS | 7973 |
BC_D GIRLS | 8162 |
BC_E BOYS | 12456 |
BC_E GIRLS | 18217 |
SC BOYS | 41644 |
SC GIRLS | 41644 |
ST BOYS | 34747 |
ST GIRLS | 45472 |
Category | Opening Rank |
---|---|
OC BOYS | 3989 |
OC GIRLS | 8589 |
BC_A BOYS | 18014 |
BC_A GIRLS | 49364 |
BC_B BOYS | 8417 |
BC_B GIRLS | 18023 |
BC_C BOYS | 3989 |
BC_C GIRLS | 73109 |
BC_D BOYS | 9457 |
BC_D GIRLS | 20077 |
BC_E BOYS | 14425 |
BC_E GIRLS | 36399 |
SC BOYS | 29925 |
SC GIRLS | 48769 |
ST BOYS | 20379 |
ST GIRLS | 28585 |
The cutoff for VNR VJIET Hyderabad varies each year based on various factors such as the number of applicants, the difficulty level of the entrance exam and the availability of seats. Candidates can check the previous year VNR VJIET cut off to get an in-depth understanding of the cut off trends at VNR VJIET Hyderabad.
The VNR VJIET BTech CSE cutoff can be expected to be around 2677 - 2681 for girls and 2713 - 2717 for boys. The expected cutoff is curated by utilising the previous year’s cutoff data to provide an estimation. In 2023, the CSE cutoff (closing rank) was 2679 for boys and 2715 for girls.
Candidates can check the TS EAMCET cut off list by visiting the VNR VJIET official website. The cut off list will also be available on our college page once it is released. The TS EAMCET will be released separately for boys and girls for all the categories in the form of first and last rank.
VNR VJIET TS EAMCET cutoff 2024 for ECE is expected to be around 10642 - 10646 for girls and 10386 - 10390 for boys. The cutoff data from the prior year is used to construct the expected cutoff and produce an estimate. Previously in 2023, the cut off (closing ranks) for ECE stood at 10644 for boys and 10388 for girls.
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Hyderabad (Telangana)
Warangal (Telangana)
Hyderabad (Telangana)