Category | Opening Rank |
---|---|
LA | 51778 |
Ezhava | 53636 |
Muslim | 51189 |
Other Backward Hindu | 52738 |
Scheduled Castes | 54849 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 55289 |
Category | Opening Rank |
---|---|
Ezhava | 54655 |
Scheduled Castes | 55796 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 55796 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 53130 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 55904 |
Category | Opening Rank |
---|---|
State merit | 54496 |
Course Name | Fees | Eligibility |
B.Tech. (Bachelor of Technology) | ₹40,000 - 1,60,000 | 10+2 examination or equivalent, Physics, Mathematics, and Chemistry as core subjects, minimum aggregate score of 50%, valid score in entrance examinations such as KEAM or JEE Main |
Diploma | ₹22,500 - 67,500 | 10th standard or equivalent examination from a recognized board, minimum aggregate score of 50% in the qualifying examination |
Coimbatore (Tamil Nadu)
Bhubaneswar (Odisha)
Hyderabad (Telangana)
Coimbatore (Tamil Nadu)
Visakhapatnam (Andhra Pradesh)