Updated By Amita Bajpai on 03 Sep, 2025 12:18
Get UGC NET Sample Papers For Free
यूजीसी नेट एग्जाम केंद्र 2025 (UGC NET Exam Centres 2025 in Hindi) की जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा शहर सूचना पर्ची में जारी की गई है, जो दिसंबर 2025 संस्करण के लिए जारी की जाएगी। आवेदक ugcnet.nta.ac.in से पर्चियाँ डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम केंद्र 2025 (UGC NET Exam Centres 2025 in Hindi) कहाँ स्थित होगा। यूजीसी नेट सिटी इंफार्मेंशन स्लिप 2025 डाउनलोड (UGC NET City Information Slip 2025 Download) करने के लिए, उम्मीदवारों को अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। यूजीसी नेट सिटी इंफार्मेंशन स्लिप 2025 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जायोगी। शहर सूचना पर्ची के माध्यम से जाने से, उम्मीदवार यूजीसी नेट एग्जाम एडमिट कार्ड की उपलब्धता से पहले अपने एग्जाम शहरों के बारे में जान सकेंगे। इस वर्ष, NTA ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यूजीसी नेट एग्जाम केंद्र 2025 (UGC NET Exam Centres 2025) की संख्या बढ़ा दी है।
यूजीसी नेट 2025 एग्जाम देश भर के 541 शहरों में आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक विशिष्ट एग्जाम केंद्र आवंटित किया जाएगा और उन्हें एग्जाम से एक घंटे पहले वहां पहुंचना होगा। उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए यूजीसी नेट एग्जाम केंद्र 2025 (UGC NET Exam Centres 2025) पर अपने साथ सरकार द्वारा जारी वैध पहचान प्रमाण भी लाना होगा। उम्मीदवार इस पेज से यूजीसी नेट एग्जाम केंद्र 2025 (UGC NET Exam Centres 2025 in Hindi) से संबंधित पूरी जानकारी देख सकते हैं।
राज्यों, शहरों और शहर कोड सहित यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर 2025 की लिस्ट (List of UGC NET 2025 Exam Centres in Hindi) नीचे दी गई है:
क्र.सं. | राज्य | शहर | शहर का कोड |
---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | AN01 |
2 | आंध्र प्रदेश | अनंतपुर | AP01 |
3 | आंध्र प्रदेश | भीमावरम | AP03 |
4 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | AP05 |
5 | आंध्र प्रदेश | एलुरु | AP06 |
6 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | AP07 |
7 | आंध्र प्रदेश | कडप्पा | AP08 |
8 | आंध्र प्रदेश | काकीनाडा | AP09 |
9 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | AP10 |
10 | आंध्र प्रदेश | मचिलीपट्टनम | AP27 |
11 | आंध्र प्रदेश | नंद्याल | AP29 |
12 | आंध्र प्रदेश | नरसारावपेट | AP20 |
13 | आंध्र प्रदेश | नेल्लोर | AP11 |
14 | आंध्र प्रदेश | ओंगोल | AP12 |
15 | आंध्र प्रदेश | प्रोद्दत्तूर | AP21 |
16 | आंध्र प्रदेश | राजामुंद्री | AP13 |
17 | आंध्र प्रदेश | श्रीकाकुलम | AP14 |
18 | आंध्र प्रदेश | सुरमपालेम | AP23 |
19 | आंध्र प्रदेश | तडेपल्लीगुड़े्म | AP30 |
20 | आंध्र प्रदेश | तिरुपति | AP16 |
21 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | AP17 |
22 | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | AP18 |
23 | आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | AP19 |
24 | अरुणाचल प्रदेश | नाहरलगुन | AL01 |
25 | अरुणाचल प्रदेश | पापुम पारे | AL02 |
26 | असम | डिब्रूगढ़ | AM06 |
27 | असम | गुवाहाटी | AM02 |
28 | असम | जोरहाट | AM03 |
29 | असम | शिलचर | AM04 |
30 | असम | तेजपुर | AM05 |
31 | बिहार | आरा | BR09 |
32 | बिहार | औरंगाबाद (बिहार) | BR01 |
33 | बिहार | भागलपुर | BR02 |
34 | बिहार | बिहार शरीफ | BR38 |
35 | बिहार | दरभंगा | BR04 |
36 | बिहार | गया | BR05 |
37 | बिहार | मुजफ्फरपुर | BR06 |
38 | बिहार | पटना | BR07 |
39 | बिहार | पूर्णिया | BR08 |
40 | बिहार | रोहतास | BR41 |
41 | बिहार | समस्तीपुर | BR12 |
42 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ / साहिबजादा अजीत सिंह नगर | CH01 |
43 | छत्तीसगढ़ | अंबिकापुर | CG13 |
44 | छत्तीसगढ़ | भिलाई नगर | CG11 |
45 | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | CG02 |
46 | छत्तीसगढ़ | दुर्ग | CG12 |
47 | छत्तीसगढ़ | जगदलपुर | CG04 |
48 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | CG03 |
49 | दादरा और नगर हवेली | सिलवासा | DN01 |
50 | दिल्ली | नई दिल्ली | DL01 |
51 | दीव | दीव | DD02 |
52 | गोवा | पणजी/मापुसा | GO03 |
53 | गुजरात | अहमदाबाद | GJ01 |
54 | गुजरात | आनंद | GJ02 |
55 | गुजरात | भुज | GJ33 |
56 | गुजरात | गांधीनगर | GJ32 |
57 | गुजरात | हिम्मतनगर | GJ14 |
58 | गुजरात | जामनगर | GJ06 |
59 | गुजरात | जूनागढ़ | GJ07 |
60 | गुजरात | मेहसाना | GJ31 |
61 | गुजरात | राजकोट | GJ10 |
62 | गुजरात | सूरत | GJ11 |
63 | गुजरात | वडोदरा | GJ12 |
64 | गुजरात | वापी | GJ36 |
65 | हरियाणा | अंबाला | HR01 |
66 | हरियाणा | फरीदाबाद | HR03 |
67 | हरियाणा | गुरुग्राम | HR02 |
68 | हरियाणा | हिसार | HR10 |
69 | हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) | HP13 |
70 | हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | HP03 |
71 | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | HP16 |
72 | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | HP10 |
73 | हिमाचल प्रदेश | मंडी | HP08 |
74 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | HP06 |
75 | हिमाचल प्रदेश | ऊना | HP09 |
76 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | JK02 |
77 | जम्मू और कश्मीर | पुलवामा | JK06 |
78 | जम्मू और कश्मीर | संभा | JK11 |
79 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | JK04 |
80 | झारखंड | बोकारो | JH01 |
81 | झारखंड | धनबाद | JH02 |
82 | झारखंड | हजारीबाग | JH05 |
83 | झारखंड | जमशेदपुर | JH03 |
84 | झारखंड | रामगढ़ | JH15 |
85 | झारखंड | रांची | JH04 |
86 | कर्नाटक | बल्लारी (बेल्लारी) | KK01 |
87 | कर्नाटक | बेलगावी (बेलगाम) | KK02 |
88 | कर्नाटक | बेंगलुरु | KK04 |
89 | कर्नाटक | चिक्कमंगलूरु | KK23 |
90 | कर्नाटक | दावणगेरे | KK06 |
91 | कर्नाटक | धारवाड़ | KK10 |
92 | कर्नाटक | हासन | KK09 |
93 | कर्नाटक | हुब्बल्ली (हुबली) | KK27 |
94 | कर्नाटक | कलबुरगी (गुलबर्गा) | KK08 |
95 | कर्नाटक | मंगलुरु (मैंगलोर) | KK12 |
96 | कर्नाटक | मैसूरु (मैसूर) | KK14 |
97 | कर्नाटक | शिवमोग्गा (शिमोगा) | KK15 |
98 | कर्नाटक | तुमकुरु | KK16 |
99 | कर्नाटक | उडुपी | KK38 |
100 | केरल | अलप्पुझा | KL22 |
101 | केरल | चेंगन्नूर | KL23 |
102 | केरल | एर्नाकुलम | KL24 |
103 | केरल | इडुक्की | KL05 |
104 | केरल | कन्नूर | KL07 |
105 | केरल | कासरगोड | KL08 |
106 | केरल | कोल्लम | KL09 |
107 | केरल | कोट्टायम | KL11 |
108 | केरल | कोझिकोड | KL12 |
109 | केरल | मलप्पुरम | KL13 |
110 | केरल | मूवट्टुपुझा | KL25 |
111 | केरल | पालक्काड़ | KL15 |
112 | केरल | पठानमथिट्टा | KL16 |
113 | केरल | पिय्यन्नूर | KL21 |
114 | केरल | तिरुवनंतपुरम | KL17 |
115 | केरल | त्रिशूर | KL18 |
116 | केरल | वायनाड | KL19 |
117 | लद्दाख | कारगिल | LK01 |
118 | लक्षद्वीप | कव्वारत्ती | LD01 |
119 | लेह लद्दाख | लेह | LL01 |
120 | मध्य प्रदेश | बालाघाट | MP01 |
121 | मध्य प्रदेश | भोपाल | MP03 |
122 | मध्य प्रदेश | ग्वालियर | MP06 |
123 | मध्य प्रदेश | इंदौर | MP07 |
124 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | MP08 |
125 | मध्य प्रदेश | खंडवा | MP29 |
126 | मध्य प्रदेश | सागर | MP12 |
127 | मध्य प्रदेश | सतना | MP13 |
128 | मध्य प्रदेश | उज्जैन | MP15 |
129 | महाराष्ट्र | अहमदनगर | MR01 |
130 | महाराष्ट्र | अकोला | MR02 |
131 | महाराष्ट्र | अमरावती | MR03 |
132 | महाराष्ट्र | बीड | MR30 |
133 | महाराष्ट्र | भंडारा | MR31 |
134 | महाराष्ट्र | बुलढाणा | MR32 |
135 | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | MR09 |
136 | महाराष्ट्र | छत्रपति संभाजी नगर | MR04 |
137 | महाराष्ट्र | धुले | MR10 |
138 | महाराष्ट्र | गडचिरोली | MR40 |
139 | महाराष्ट्र | जलगांव | MR13 |
140 | महाराष्ट्र | जालना | MR42 |
141 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | MR14 |
142 | महाराष्ट्र | लातूर | MR15 |
143 | महाराष्ट्र | मुंबई/नवी मुंबई | MR43 |
144 | महाराष्ट्र | नागपुर | MR17 |
145 | महाराष्ट्र | नांदेड | MR18 |
146 | महाराष्ट्र | नाशिक | MR19 |
147 | महाराष्ट्र | परभणी | MR38 |
148 | महाराष्ट्र | पुणे | MR22 |
149 | महाराष्ट्र | रत्नागिरी | MR33 |
150 | महाराष्ट्र | सांगली | MR25 |
151 | महाराष्ट्र | सातारा | MR26 |
152 | महाराष्ट्र | सोलापुर | MR27 |
153 | महाराष्ट्र | ठाणे | MR28 |
154 | महाराष्ट्र | वर्धा | MR29 |
155 | महाराष्ट्र | यवतमाल | MR34 |
156 | मणिपुर | इंफाल | MN01 |
157 | मेघालय | शिलॉन्ग | MG01 |
158 | मेघालय | तुरा | MG02 |
159 | मिज़ोरम | आइजोल | MZ01 |
160 | नगालैंड | दीमापुर | NL01 |
161 | नगालैंड | कोहिमा | NL02 |
162 | ओडिशा | अंगुल | OR10 |
163 | ओडिशा | बलांगीर | OR20 |
164 | ओडिशा | बालासोर (बालेश्वर) | OR01 |
165 | ओडिशा | बरगढ़ | OR21 |
166 | ओडिशा | बरीपदा/मयूरभंज | OR12 |
167 | ओडिशा | बेहरामपुर-गंजाम | OR03 |
168 | ओडिशा | भद्रक | OR11 |
169 | ओडिशा | भुवनेश्वर | OR04 |
170 | ओडिशा | कटक | OR05 |
171 | ओडिशा | ढेंकनाल | OR06 |
172 | ओडिशा | जगतसिंहपुर | OR17 |
173 | ओडिशा | जाजपुर | OR13 |
174 | ओडिशा | जयपुर (ओडिशा) | OR19 |
175 | ओडिशा | केंद्रापाड़ा | OR14 |
176 | ओडिशा | केन्दुझर (केओंझर) | OR15 |
177 | ओडिशा | पुरी | OR16 |
178 | ओडिशा | रायगढ़ा | OR26 |
179 | ओडिशा | राउरकेला | OR08 |
180 | ओडिशा | संबलपुर | OR09 |
181 | पुदुच्चेरी | पुदुच्चेरी | PO01 |
182 | पंजाब | अमृतसर | PB01 |
183 | पंजाब | भटिंडा | PB02 |
184 | पंजाब | जालंधर/फगवाड़ा | PB04 |
185 | पंजाब | लुधियाना | PB05 |
186 | पंजाब | पठानकोट | PB07 |
187 | पंजाब | पटियाला/फतेहगढ़ साहिब | PB08 |
188 | राजस्थान | अजमेर | RJ01 |
189 | राजस्थान | अलवर | RJ02 |
190 | राजस्थान | भरतपुर | RJ16 |
191 | राजस्थान | भीलवाड़ा | RJ12 |
192 | राजस्थान | बीकानेर | RJ05 |
193 | राजस्थान | दौसा | RJ17 |
194 | राजस्थान | हनुमानगढ़ | RJ23 |
195 | राजस्थान | जयपुर | RJ06 |
196 | राजस्थान | जोधपुर | RJ07 |
197 | राजस्थान | कोटा | RJ08 |
198 | राजस्थान | सीकर | RJ09 |
199 | राजस्थान | श्री गंगानगर | RJ10 |
200 | राजस्थान | उदयपुर | RJ11 |
201 | सिक्किम | गंगटोक | SM01 |
202 | तमिलनाडु | चेन्नई | TN01 |
203 | तमिलनाडु | कोयंबटूर | TN02 |
204 | तमिलनाडु | कुडलूर | TN03 |
205 | तमिलनाडु | धर्मपुरी | TN26 |
206 | तमिलनाडु | डिंडीगुल | TN27 |
207 | तमिलनाडु | इरोड | TN28 |
208 | तमिलनाडु | कांचीपुरम | TN05 |
209 | तमिलनाडु | कन्याकुमारी | TN06 |
210 | तमिलनाडु | करूर | TN29 |
211 | तमिलनाडु | कृष्णागिरि | TN21 |
212 | तमिलनाडु | मदुरै | TN08 |
213 | तमिलनाडु | नागरकोइल | TN24 |
214 | तमिलनाडु | नमक्कल | TN10 |
215 | तमिलनाडु | पुदुक्कोट्टई | TN31 |
216 | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | TN32 |
217 | तमिलनाडु | सलेम | TN11 |
218 | तमिलनाडु | सिवगंगा | TN33 |
219 | तमिलनाडु | तंजावुर | TN12 |
220 | तमिलनाडु | तूतीकोरिन | TN13 |
221 | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | TN14 |
222 | तमिलनाडु | तिरुनेलवेली | TN15 |
223 | तमिलनाडु | तिरुपुर | TN22 |
224 | तमिलनाडु | तिरुवल्लूर | TN34 |
225 | तमिलनाडु | तिरुवन्नामलाई | TN35 |
226 | तमिलनाडु | वेल्लोर | TN18 |
227 | तमिलनाडु | विलुप्पुरम | TN23 |
228 | तमिलनाडु | विरुधुनगर | TN20 |
229 | तेलंगाना | हैदराबाद | TL22 |
230 | तेलंगाना | जगतियाल | TL15 |
231 | तेलंगाना | करीमनगर | TL02 |
232 | तेलंगाना | खम्मम | TL03 |
233 | तेलंगाना | कोठागुडेम | TL17 |
234 | तेलंगाना | महबूबनगर | TL04 |
235 | तेलंगाना | नलगोंडा | TL05 |
236 | तेलंगाना | निजामाबाद | TL08 |
237 | तेलंगाना | सिद्दीपेट | TL11 |
238 | तेलंगाना | सूर्यापेट | TL09 |
239 | तेलंगाना | वारंगल | TL07 |
240 | त्रिपुरा | अगरतला | TA01 |
241 | उत्तर प्रदेश | आगरा | UP01 |
242 | उत्तर प्रदेश | अकबरपुर (अंबेडकर नगर) | UP25 |
243 | उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | UP02 |
244 | उत्तर प्रदेश | अयोध्या | UP21 |
245 | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | UP19 |
246 | उत्तर प्रदेश | बलिया | UP20 |
247 | उत्तर प्रदेश | बरेली | UP04 |
248 | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | UP29 |
249 | उत्तर प्रदेश | चंदौली | UP41 |
250 | उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | UP22 |
251 | उत्तर प्रदेश | गाज़ियाबाद | UP07 |
252 | उत्तर प्रदेश | गाज़ीपुर | UP23 |
253 | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | UP08 |
254 | उत्तर प्रदेश | झांसी | UP10 |
255 | उत्तर प्रदेश | कानपुर | UP11 |
256 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | UP12 |
257 | उत्तर प्रदेश | मथुरा | UP13 |
258 | उत्तर प्रदेश | मऊ | UP35 |
259 | उत्तर प्रदेश | मेरठ | UP14 |
260 | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | UP15 |
261 | उत्तर प्रदेश | मुज़फ़्फ़रनगर | UP16 |
262 | उत्तर प्रदेश | नोएडा / ग्रेटर नोएडा | UP09 |
263 | उत्तर प्रदेश | प्रतापगढ़ | UP43 |
264 | उत्तर प्रदेश | प्रयागराज | UP03 |
265 | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | UP37 |
266 | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | UP38 |
267 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | UP18 |
268 | उत्तराखंड | अल्मोड़ा | UK09 |
269 | उत्तराखंड | देहरादून | UK01 |
270 | उत्तराखंड | हल्द्वानी | UK02 |
271 | उत्तराखंड | पौड़ी गढ़वाल | UK08 |
272 | उत्तराखंड | रुड़की | UK06 |
273 | पश्चिम बंगाल | आसन्सोल | WB01 |
274 | पश्चिम बंगाल | बांकुड़ा | WB16 |
275 | पश्चिम बंगाल | बर्दवान (बर्धमान) | WB02 |
276 | पश्चिम बंगाल | दुर्गापुर | WB04 |
277 | पश्चिम बंगाल | हुगली | WB06 |
278 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | WB07 |
279 | पश्चिम बंगाल | कल्याणी | WB08 |
280 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | WB10 |
281 | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद/बहरामपुर | WB21 |
282 | पश्चिम बंगाल | पश्चिम मेदिनीपुर | WB13 |
283 | पश्चिम बंगाल | पूर्व मेदिनीपुर | WB14 |
284 | पश्चिम बंगाल | सिलीगुड़ी | WB11 |
285 | पश्चिम बंगाल | सूरी | WB22 |
एनटीए जल्द ही यूजीसी नेट 2025 दिसंबर परीक्षा के लिए सिटी इनफार्मेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिटी स्लिप का उपयोग करके अपना शहर देख सकते हैं। यह पोर्टल यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in/index.html पर उपलब्ध होगा। यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर 2025 (UGC NET Exam Center 2025) और अन्य विवरणों की सटीक जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। आप अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये भी चेक करें- यूजीसी नेट रिजल्ट 2025
यूजीसी नेट एग्जाम 2025 समय का डिटेल यहां दिया गया है:
पहली पारी | दूसरी पारी |
---|---|
सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक | दोपहर 3:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक |
ये भी चेक करें-
यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के समय, उम्मीदवारों को अपना पसंदीदा एग्जाम केंद्र चुनने की भी अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को यूजीसी नेट के लिए पसंदीदा एग्जाम केंद्र के रूप में 4 शहरों तक का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। उपलब्धता के अनुसार उन्हें अंतिम केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी गई पूरी सूची को पढ़ने के बाद सावधानीपूर्वक अपना पसंदीदा यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर 2025 (UGC NET Exam Centres 2025 in Hindi) चुनें।
राष्ट्रीय एग्जाम एजेंसी यूजीसी नेट एग्जाम 2025 आयोजित करेगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। निम्नलिखित निर्देश हैं जिनका यूजीसी नेट एग्जाम 2025 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को पालन करना होगा:
ये भी चेक करें-
यूजीसी नेट सलेक्शन प्रोसेस 2025 | यूजीसी नेट के लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टिट्यूट 2025 |
---|---|
यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस 2025 | यूजीसी नेट आंसर की 2025 |
यूजीसी नेट कटऑफ 2025 | -- |
Want to know more about UGC NET
हाँ, यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के परीक्षा केंद्र पूरे भारत में स्थित हैं। विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यह परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में आयोजित की जाती है।
यूजीसी नेट परीक्षा केंद्र एक निर्दिष्ट स्थान होता है जहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) आयोजित की जाती है। यह उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने हेतु एक स्थल के रूप में कार्य करता है और परीक्षा के लिए एक नियंत्रित एवं संगठित वातावरण सुनिश्चित करता है।
हाँ, उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर 2025 दिया जाएगा। आमतौर पर, उम्मीदवारों को उनकी पसंद का एग्जाम सेंटर मिल जाता है। हालाँकि, कुछ प्रशासनिक कारणों से, कुछ उम्मीदवारों को अलग यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर 2025 आवंटित किए जा सकते हैं।
24-48 घंटों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया
व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करें
बिना किसी मूल्य के
समुदाय तक पहुंचे