Updated By Soniya Gupta on 24 Aug, 2025 20:20
Get UGC NET Sample Papers For Free
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2025 दिसंबर सेशन के लिए कटऑफ लिस्ट दिसंबर 2025 में फाइनल आंसर की के साथ जारी की जाएगी। यूजीसी नेट कटऑफ लिस्ट यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर पीडीएफ प्रारूप में जारी की जाएगी। दिसंबर सत्र की परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट एग्जाम में उपस्थित होंगे उनके लिए कटऑफ अंक विभिन्न विषयों के अनुसार जारी किए जाएंगे। सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या उन उम्मीदवारों के 6% के बराबर होगी जो अपने मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा के आधार पर नेट (दोनों पेपरों में) में उपस्थित होंगे।
अभ्यर्थी दिसंबर सेशन के लिए यूजीसी नेट 2025 कटऑफ तिथियों की जांच निम्नलिखित टेबल में कर सकते हैं।
घटनाएं | डेट |
---|---|
यूजीसी नेट 2025 परीक्षा | दिसंबर 2025 |
यूजीसी नेट जून 2025 फाइनल आंसर की | दिसंबर 2025 |
यूजीसी नेट उत्तर कुंजी 2025 चुनौती विंडो | दिसंबर 2025 |
यूजीसी नेट 2025 फाइनल आंसर की जारी | दिसंबर 2025 |
यूजीसी नेट 2025 कट ऑफ अंक जारी | दिसंबर 2025 |
छात्र नीचे दी गई तालिकाओं से जून सत्र के लिए विषय-wsie यूजीसी नेट कटऑफ 2025 देख सकते हैं:
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 198 | 56 | 170 | 605 | 146 | 1362 |
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | 38 | 150 | 500 | 132 | 1171 |
ईडब्ल्यूएस | 186 | 11 | 154 | 175 | 132 | 412 |
अनुसूचित जाति | 166 | 16 | 140 | 245 | 124 | 572 |
अनुसूचित जनजाति | 162 | 12 | 136 | 160 | 122 | 373 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 180 | 1 | 134 | 11 | 108 | 25 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 164 | 1 | 116 | 13 | 106 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 170 | 1 | 134 | 12 | 116 | 34 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 148 | 1 | 110 | 14 | 108 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 148 | 1 | 118 | 8 | 106 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 128 | 1 | 108 | 5 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 150 | 1 | 124 | 8 | 110 | 19 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 140 | 1 | 108 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 122 | 1 | 108 | 8 | 106 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 116 | 1 | 110 | 2 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 142 | 1 | 124 | 2 | 110 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 112 | 1 | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 120 | 2 | 110 | 3 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 120 | 1 | 120 | 2 | 108 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 150 | 2 | 128 | 2 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 118 | 1 | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 148 | 1 | 126 | 5 | 110 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 120 | 1 | -- | -- | -- | -- |
तृतीय लिंग | -- | -- | -- | -- | 106 | 1 |
टेबल 1: सामान्य कटऑफ अंक
क्लास | स्तंभ 1 | कॉलम 2 | स्तंभ 3 | स्तंभ 4 | कॉलम 5 | स्तंभ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 244 | 237 | 218 | 2836 | 186 | 6138 |
ओबीसी (एनसीएल) | 236 | 136 | 202 | 1694 | 168 | 3622 |
ईडब्ल्यूएस | 238 | 64 | 200 | 807 | 160 | 1652 |
अनुसूचित जाति | 222 | 101 | 186 | 1232 | 160 | 2551 |
अनुसूचित जनजाति | 218 | 44 | 180 | 624 | 156 | 1251 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 220 | 3 | 168 | 42 | 112 | 85 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 222 | 2 | 134 | 30 | 118 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 218 | 4 | 182 | 41 | 152 | 86 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 190 | 4 | 114 | 47 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 212 | 3 | 144 | 28 | 106 | 7 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 164 | 2 | 116 | 8 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 202 | 4 | 164 | 26 | 134 | 60 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 158 | 3 | 106 | 3 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 206 | 1 | 130 | 20 | 108 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 130 | 2 | 106 | 7 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 200 | 2 | 156 | 18 | 124 | 41 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 172 | 2 | - | - | - | - |
टेबल 2: जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर और केवल पीएचडी कटऑफ अंक
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | JRF कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 192 | 2 | 108 | 15 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | - | - | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 176 | 1 | 140 | 14 | 110 | 28 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | 108 | 1 | 108 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 212 | 1 | 130 | 8 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 178 | 1 | 106 | 3 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 212 | 1 | 154 | 9 | 120 | 19 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 118 | 1 | 108 | 1 | - | - |
तृतीय लिंग | 126 | 2 | 126 | 3 | - | - |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 222 | 12 | 194 | 178 | 166 | 402 |
ओबीसी (एनसीएल) | 214 | 6 | 176 | 94 | 152 | 190 |
ईडब्ल्यूएस | 212 | 3 | 176 | 57 | 148 | 118 |
अनुसूचित जाति | 200 | 4 | 166 | 63 | 144 | 136 |
अनुसूचित जनजाति | 188 | 3 | 152 | 51 | 130 | 104 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 198 | 1 | 146 | 1 | 112 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 152 | 1 | 128 | 2 | 108 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 142 | 1 | 142 | 1 | 126 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 126 | 1 | 126 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 116 | 1 | 116 | 2 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 128 | 2 | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | -- | -- | 124 | 1 | 118 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 140 | 1 | 140 | 1 | 108 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 114 | 1 | 114 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 124 | 1 | 124 | 1 | 116 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 144 | 1 | 144 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 120 | 1 | 120 | 1 | 108 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | पीएचडी केवल कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 186 | 1 | 164 | 3 | 108 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 146 | 1 | 114 | 2 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 212 | 1 | 148 | 3 | 138 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 152 | 1 | 108 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 160 | 1 | 140 | 2 | 112 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 154 | 1 | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | - | - | 132 | 1 | 128 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 184 | 1 | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 168 | 1 | 152 | 2 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 114 | 1 | 114 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | - | - | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | - | - | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 190 | 1 | 110 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 182 | 1 | 128 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 160 | 1 | 150 | 2 | 124 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | - | - | - | - | - | - |
तृतीय लिंग | 148 | 2 | 148 | 2 | - | - |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 220 | 64 | 192 | 708 | 162 | 1419 |
ओबीसी (एनसीएल) | 210 | 34 | 172 | 495 | 144 | 1128 |
ईडब्ल्यूएस | 212 | 15 | 174 | 194 | 142 | 422 |
अनुसूचित जाति | 196 | 21 | 158 | 294 | 136 | 661 |
अनुसूचित जनजाति | 188 | 16 | 154 | 192 | 136 | 406 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 208 | 1 | 144 | 15 | 106 | 33 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 160 | 1 | 124 | 11 | 110 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 184 | 1 | 156 | 11 | 130 | 25 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 200 | 1 | 112 | 6 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 162 | 1 | 118 | 9 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 146 | 1 | 110 | 2 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 180 | 1 | 138 | 7 | 118 | 19 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 122 | 1 | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 130 | 1 | 116 | 5 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 156 | 1 | 112 | 1 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 158 | 1 | 140 | 5 | 118 | 11 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | - | - | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 118 | 1 | 108 | 4 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | - | - | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 150 | 1 | 130 | 3 | 106 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | 120 | 1 | - | - | - | - |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 180 | 1 | 124 | 4 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 124 | 1 | 108 | 3 | - | - |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 162 | 1 | 130 | 3 | 116 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | - | - | - | - | - | - |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 103 | 150 | 1006 | 132 | 2264 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 35 | 150 | 399 | 130 | 884 |
अनुसूचित जाति | 164 | 41 | 140 | 601 | 126 | 1241 |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 20 | 138 | 232 | 124 | 504 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 158 | 2 | 132 | 28 | 108 | 62 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 154 | 2 | 114 | 18 | 106 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 162 | 1 | 138 | 24 | 124 | 55 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 140 | 2 | 110 | 24 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 152 | 4 | 120 | 19 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 116 | 1 | 106 | 7 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 156 | 2 | 130 | 17 | 114 | 34 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 128 | 1 | 108 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 148 | 1 | 120 | 5 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 124 | 1 | 106 | 2 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 142 | 1 | 130 | 8 | 116 | 16 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 122 | 1 | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 128 | 1 | 108 | 4 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 122 | 1 | 114 | 2 | 110 | 5 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | 108 | 2 | 108 | 2 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 146 | 1 | 124 | 8 | 106 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 150 | 1 | 110 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 142 | 1 | 128 | 7 | 108 | 16 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 116 | 1 | 108 | 1 | -- | -- |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | जेआरएफ कुल कैंड | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | सहायक प्रोफेसर कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | केवल पीएचडी कुल कैंड |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 206 | 4 | 180 | 61 | 158 | 145 |
ओबीसी (एनसीएल) | 194 | 4 | 164 | 29 | 144 | 65 |
ईडब्ल्यूएस | 196 | 1 | 168 | 9 | 134 | 18 |
अनुसूचित जाति | 194 | 1 | 156 | 16 | 138 | 35 |
अनुसूचित जनजाति | 174 | 3 | 152 | 26 | 134 | 53 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 166 | 1 | 166 | 1 | 122 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 138 | 1 | 138 | 1 | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिकाओं से दिसंबर सत्र के लिए सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अंकों की जानकारी देख सकते हैं:
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | उम्मीदवार | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | उम्मीदवार |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 206 | 66 | 180 | 756 | 156 | 1656 |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 45 | 162 | 536 | 142 | 1212 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 24 | 166 | 192 | 142 | 384 |
अनुसूचित जाति | 178 | 31 | 150 | 282 | 132 | 641 |
अनुसूचित जनजाति | 172 | 18 | 148 | 176 | 132 | 373 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 188 | 1 | 140 | 8 | 112 | 17 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 170 | 1 | 112 | 10 | 106 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 166 | 1 | 142 | 12 | 124 | 28 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 162 | 1 | 114 | 9 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 154 | 1 | 124 | 7 | 106 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 128 | 1 | 106 | 2 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 158 | 1 | 136 | 7 | 112 | 16 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 120 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 154 | 1 | 112 | 5 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 120 | 1 | 106 | 2 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 150 | 1 | 126 | 3 | 110 | 7 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 106 | 1 | 106 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 118 | 1 | 118 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 106 | 1 | 106 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 138 | 1 | 132 | 3 | 108 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 166 | 1 | 130 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 124 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 138 | 1 | 134 | 4 | 108 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 106 | 2 | 106 | 2 | ---- | ---- |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | उम्मीदवार | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | उम्मीदवार |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 234 | 175 | 210 | 2155 | 184 | 4567 |
ओबीसी (एनसीएल) | 226 | 117 | 196 | 1356 | 168 | 2960 |
ईडब्ल्यूएस | 226 | 65 | 196 | 587 | 164 | 1286 |
अनुसूचित जाति | 212 | 79 | 184 | 904 | 160 | 2006 |
अनुसूचित जनजाति | 208 | 37 | 180 | 444 | 158 | 909 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 220 | 3 | 172 | 30 | 120 | 63 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 180 | 2 | 134 | 26 | 110 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 222 | 2 | 182 | 29 | 150 | 70 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 178 | 3 | 122 | 32 | 116 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 212 | 3 | 146 | 20 | 106 | 11 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 156 | 3 | 108 | 13 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 212 | 1 | 168 | 18 | 134 | 36 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 158 | 2 | 108 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 192 | 1 | 122 | 17 | 106 | 7 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 138 | 1 | 114 | 5 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 198 | 2 | 160 | 11 | 132 | 22 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 144 | 2 | 106 | 2 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 192 | 1 | 106 | 7 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 144 | 1 | 120 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 180 | 1 | 134 | 9 | 114 | 19 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | 152 | 2 | 120 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 200 | 1 | 146 | 9 | 106 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 158 | 1 | 106 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 196 | 1 | 166 | 5 | 138 | 10 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 126 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
थर्डजेंडर | 186 | 1 | 186 | 2 | ---- | ---- |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | उम्मीदवार | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | उम्मीदवार |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 210 | 10 | 184 | 114 | 160 | 252 |
ओबीसी (एनसीएल) | 196 | 5 | 168 | 75 | 144 | 173 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 5 | 170 | 44 | 144 | 98 |
अनुसूचित जाति | 190 | 5 | 156 | 43 | 140 | 88 |
अनुसूचित जनजाति | 172 | 3 | 144 | 25 | 132 | 53 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 132 | 1 | 132 | 1 | 112 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 172 | 1 | 148 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 154 | 2 | 154 | 2 | 122 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 152 | 1 | 116 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 124 | 1 | 124 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 148 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | ---- | ---- | 132 | 1 | 116 | 2 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 122 | 1 | 122 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 110 | 1 | 110 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 110 | 1 | 110 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 114 | 1 | 114 | 1 | 106 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एसटी | 134 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 140 | 1 | 140 | 1 | 110 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ईडब्ल्यू | 116 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
थर्डजेंडर | 120 | 1 | 120 | 1 | ---- | ---- |
क्लास | जेआरएफ कटऑफ | उम्मीदवार | सहायक प्रोफेसर कटऑफ | उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ | उम्मीदवार |
---|---|---|---|---|---|---|
निष्कपट | 228 | 81 | 204 | 792 | 176 | 1692 |
ओबीसी (एनसीएल) | 216 | 48 | 188 | 452 | 160 | 965 |
ईडब्ल्यूएस | 220 | 15 | 190 | 192 | 156 | 400 |
अनुसूचित जाति | 206 | 24 | 174 | 315 | 150 | 682 |
अनुसूचित जनजाति | 204 | 16 | 170 | 210 | 150 | 420 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 210 | 2 | 156 | 12 | 112 | 25 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 184 | 1 | 126 | 15 | 110 | 4 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 202 | 1 | 170 | 14 | 140 | 28 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-यूआर | 192 | 1 | 126 | 9 | 110 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 174 | 1 | 130 | 10 | 106 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 170 | 1 | 110 | 4 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 190 | 1 | 150 | 9 | 126 | 21 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 154 | 1 | 122 | 1 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 150 | 1 | 112 | 4 | 106 | 3 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 118 | 1 | 108 | 2 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 180 | 1 | 140 | 6 | 126 | 12 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 134 | 1 | 120 | 2 | ---- | ---- |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 146 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
